Tijdens de Eicma beurs in Milaan, Italie, heeft Ducati de eerste modellen getoond met het nieuwe 890cc V2 motorblok. De Panigale en Streetfighter V2 en V2S delen dezelfde basis en delen daarmee veel technische eigenschappen. Het motorblok levert 120 pk bij 10.750 toeren per minuut en 93.3 Nm koppel bij 8.250 toeren per minuut. Dat betekent dat de nieuwe generatie van beide modellen ruim 30 pk minder heeft dan de uitgaande varianten. Beide modellen zijn wel bijna 20 kilo lichter wanneer gekozen wordt voor de S versie.
Belangrijke verschillen met de vorige generaties V2 zijn voornamelijk het nieuwe motorblok en de nieuwe swingarm. Net als bij de recent geïntroduceerde Panigale V4 is de Italiaanse fabrikant ook bij de Panigale- en Streetfighter V2 afgestapt van de single side swingarm. Belangrijke aanpassingen die met name het gewicht omlaag brengen. De nieuwe Panigale V4S versie weegt 176 kg zonder brandstof, 17 kg minder dan het voorgaande model. Voor de Streetfighter V2S geldt nagenoeg hetzelfde, deze weegt 175 kg, wat 18 kg minder is dan zijn voorloper.
Tekst gaat verder onder de foto
Kleine verschillen tussen V2 en V2S
De Ducati Panigale- en Streetfighter V2 kennen ten opzichte van de S varianten een aantal verschillen. De reguliere V2 modellen zijn uitgerust met een Marzocchi voorvork en Kayaba Schokbreker. De V4S krijgt deze componenten van Öhlins gemonteerd. De S versie wordt in tegenstelling tot de reguliere V2 ook voorzien van een lichtere accu en een enkel zadel, waardoor het gewicht in totaal 3 kg minder is. De V2 varianten zijn daarmee standaard uitgevoerd in een twee zits configuratie. De modellen zijn voorzien van een monocoque frame, Brembo M50 monoblok remklauwen en Pirelli Rosso IV banden in de maten 120/70 en 190/55.
tekst gaat verder onder de foto
Motorisering
Tussen beide varianten zijn er geen verschillen wat betreft het vermogen van de 890 cc tweecilinder. Ducati schermt in hun berichten over het nieuwe motorblok dat ruim 70% van het maximale koppel al beschikbaar is vanaf 3000 toeren. Optioneel levert Ducati een Termignoni uitlaatsysteem waarbij het vermogen 6 pk hoger wordt. Het totaalgewicht wordt hiermee met 4.5 kg verminderd. De Panigale- en Streetfighter V2 zijn standaard voorzien van de tweede generatie Ducati Quick Shift en een slipperclutch. Ook zijn beide modellen beschikbaar in een variant die geschikt is voor het A2 rijbewijs, met een maximaal vermogen van 43.5 pk.
Elektronica
Het 5 inch TFT-dashboard is vernieuwd en kan worden gebruikt om de laatste generatie van het elektronicapakket te gebruiken en personaliseren. Ook de V2 modellen krijgen net als de Panigale V4 een breed assortiment aan rijhulp- en veiligheidssystemen mee. Op de S versies zijn deze allemaal standaard. Op de normale varianten zijn het Ducati Power Launch systeem en de Ducati Pit Limiter verkrijgbaar als accessoire. Verder zijn de gebruikelijke systemen zoals verschillende rijmodi, gear indicator en verschillende andere data allemaal te inzichtelijk en te bedienen via het nieuwe dashboard.
Prijzen
De 2025 Panigale V2 gaat in Nederland € 20.490,- kosten. De 2025 Streetfighter 2 zal vanaf € 18.890,- verkrijgbaar zijn.
Overzicht specificaties vind je onder de fotorapportage
Specificaties
Panigale V2 | Panigale V2S | Streetfighter V2 | Streetfighter V2S | |
Motortype | Ducati 890 cc V2, variabele inlaatkleptiming, watergekoeld | |||
Vermogen | 88 KW ( 120 pk ) bij 10.750 toeren per minuut | |||
Koppel | 93,3 Nm bij 8.250 toeren per minuut | |||
Versnellingsbak | 6 versnellingen met Ducati Quick Shift ( DQS ) up/down 2.0 | |||
Aandrijving | 520 ketting, 15 tand voortandwiel, 42 tand achtertandwiel | |||
Frame | Aluminium Monocoque frame | |||
Voorvork | Marzocchi 42 mm volledig instelbaar | Öhlins NIX30 43mm volledig instelbaar | Marzocchi 42 mm volledig instelbaar | Öhlins NIX30 43mm volledig instelbaar |
Schokbreker | Kayaba Monoschok volledig instelbaar | Öhlins monoschok volledig instelbaar | Kayaba Monoschok volledig instelbaar | Öhlins monoschok volledig instelbaar |
Swingarm | Aluminium double-sided Swingarm | |||
Voorwiel | Y-shape, 6 spaken aluminium 3,5inch x 17 inch | |||
Voorband | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70-ZR17 | |||
Achterwiel | Y-shape, 6 spaken aluminium 5,50 inch x 17 inch | |||
Achterband | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55-ZR17 | |||
Veerweg | 120 mm – 160 mm | |||
Voorrem | 2 x 320mm semi-floating schijven, radiaal gemonteerde Brembo Monobloc M50 remklauwen met Bosch bochten ABS | |||
Achterrem | 245 mm enkele remschijf, 2 zuiger remklauw met Bosch bochten ABS | |||
Dashboard | Digitaal 5 inch TFT kleurendisplay, 800 x 480 px resolutie | |||
Rijklaar gewicht zonder brandstof | 179 kg | 176 kg | 178 kg | 175 kg |
Zadelhoogte | 837 mm | 838 mm | ||
Wielbasis | 1465 mm | 1493 mm | ||
Tankinhoud | 15 liter | |||
Zitplaatsen | 2 | 1, passagierszadel optioneel verkrijgbaar | 2 | 1, passagierszadel optioneel verkrijgbaar |
Veiligheidssystemen | Riding Modes, Power Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Auto tyre calibration, Ducati Brake Light (DBL) | |||
Standaard systemen | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Full LED koplampen met Daytime Running Light (DRL)*, Auto-off indicators, Coming Home, Passagier zadel en voetsteunen, Sachs stuurdemper | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Full LED koplampen met Daytime Running Light (DRL)*, Auto-off indicators, Lithium-ion battery, Ducati Power Launch (DPL), Pit Limiter, Coming Home, Single seat configuration | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Full LED koplampen met Daytime Running Light (DRL)*, Auto-off indicators, Coming Home, Passagier zadel en voetsteunen, Sachs stuurdemper | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Full LED koplampen met Daytime Running Light (DRL)*, Auto-off indicators, Lithium-ion battery, Ducati Power Launch (DPL), Pit Limiter, Coming Home, Sachs stuurdemper, Single seat configuration |
Optioneel | Lap Timer Pro, Anti-Theft, Cruise Control, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), USB port, Ducati Multimedia System (DMS), “Turn By Turn” navigator, Heated Grips | |||
Garantie | 24 maanden zonder kilometerbeperking | |||
Service intervals | 15.000 km / 24 maanden | |||
Service interval klepstelling | 30.000 km | |||
Milieu en verbruik | Euro 5+ — 5.3l/100km — Co2 123g/km |
Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief
Inschrijven