De toonaangevende populaire Ninja ZX-6R gaat in 2019 naar het volgende niveau met de introductie van de modernste technologieën. De Ninja ZX-6R is terug. De legendarische 636cc-motor van Kawasaki is voor 2019 aangescherpt met een nieuw design en vele nieuwe features. Zo heeft de nieuwe Ninja ZX-6R een KQS Quick Shift systeem voor up-shifts. De motor heeft een geheel nieuw dashboard met vele nieuwe functies, zoals een zuinigheids rij-indicator, brandstofmeter en het resterende bereik. De ZX-6R zoekt de perfecte balans tussen rijden op het circuit als ook op straat.
De motor is hi-tech en uitgerust met onder andere dubbele LED koplampen, monobloc calipers, een ‘slipperclutch’, 12V-power take off, KTRC traction control, Kawasaki’s intelligente anti-blokkeringssysteem (KIBS) en diverse ‘power modes’. Het chassis is uitgerust met de veelgeprezen Showa BFF voorvork en de motor kent een sportieve, maar ergonomische fijne rijpositie. De Kawasaki Ninja ZX-6R 2019 zal beschikbaar zijn in twee kleurstellingen: Lime Green en Metallic Spark Black.
De Kawasaki Ninja ZX-6R 2019 staat vanaf december in de showroom van uw Kawasaki dealer. Ook zal de Kawasaki Ninja ZX-6R 2019 te bewonderen zijn tijdens de Kawasaki News Show op 1 en 2 december 2018 in het Nederlands Nationaal Militair Museum – Soest.
{gallery}2019_Kawasaki_ZX-6R_Euro4{/gallery}
Technische gegevens 2019 Kawasaki ZX-6R (636)
| Motor | |
| Type motor | Vloeistofgekoelde, 4-cilinder 4-takt lijnmotor |
| Cilinderinhoud (cm3) | 636 cm³ |
| Boring x Slag | 67 x 45,1 mm |
| Compressieverhouding | 12.9:1 |
| Kleppensysteem | DOHC, 16 kleppen |
| Brandstofsysteem | Brandstofinjectie: 4 x Ø 47 mm met dubbele injectie |
| Ontsteking | Digital |
| Start systeem | Elektrisch |
| Smering | Geforceerde smering, wet sump met oliekoeler |
| Prestatie & Transmissie | |
| Maximum vermogen | 95,4 kW {130 PK} / 13.500 tpm |
| Maximum koppel | 70,8 Nm / 11.000 tpm |
| Brandstofverbruik | 5,5 l/100 km |
| Maximum vermogen met RAM air | 100 kW {136 PK} / 13.500 tpm |
| Transmissie | 6 versnellingen |
| Eindaandrijving | Gesloten ketting |
| Koppeling | Natte multi-plaat koppeling, handbediend |
| Remmen & Vering | |
| Remmen, voor | Dubbele semizwevende 330mm Brembo schijven. Dubbele radiaal gemonteerd, Brembo M50 Monobloc, vierzuiger remklauw |
| Remmen, achter | Enkele 220mm-schijf. Enkelzuiger remklauw |
| Vering, voor | 43 mm upside-down Balance Free-voorvork met externe compressiekamer, verstelbare in- en uitgaande demping en veervoorspanning, en top-outveren |
| Vering, achter | Horizontale Back-link met BFRC lite gasgevulde schokdemper, piggybackreservoir, verstelbare in- en uitgaande demping en veervoorspanning, en top-outveer |
| Dubbele ligger frame, gegoten aluminium | |
| Frame & Afmetingen | |
| Type frame | Dubbele ligger frame, gegoten aluminium |
| Spoor | 101 mm |
| Veerweg voor | 120 mm |
| Veerweg achter | 151 mm |
| Band, voor | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Band, achter | 180/55ZR17M/C (75W) |
| Stuurhoek links / rechts | 27° / 27° |
| L x B x H | 2025 x 710 x 1100 mm |
| Wielbasis | 1.400 mm |
| Grondspeling | 130 mm |
| Zithoogte | 830 mm |
| Brandstofcapaciteit | 17 liter |
| Rijklaar gewicht | 206 kg |







