In de aanloop naar seizoen 2022 heeft Track Support, de officiële paddockservice van CRT Rijvaardigheidstrainingen, CRExperience en het International Dutch Championship (IDC), haar prijzen voor circuitgerichte Pirelli, Dunlop en Bridgestone motorbanden bekendgemaakt. Veel circuitrijders waren hier nieuwsgierig naar, omdat Track Support in eerste instantie als enige banden zou mogen leveren aan alle deelnemers van de CRT evenementen. Later werd dit grotendeels aangepast, zodat Track Support nu wel de enige paddockservice en aanwezige leverancier van banden wordt, maar dat ook zelf meegebrachte banden gemonteerd mogen worden.
Daarbij wordt door Track Support wel een belangrijke waarschuwing afgegeven: door de aanhoudende leveringsproblemen hebben alle bandenfabrikanten moeite met het leveren van het complete gamma aan motorbanden. Circuitrijders (en ‘gewone’ motorrijders) moeten dan ook ruim van te voren hun wensen aangeven, zodat de bestelling op tijd gedaan kan worden. Daar komt bij, dat het erg voor de hand ligt dat in de komende periode de prijzen van motorbanden gaan stijgen.
Motorbandenprijzen Track Support – CRT (peildatum 15 januari 2022)
Pirelli | Prijs incl BTW | |
Diablo Rain | ||
2243800 | Pirelli Diablo Rain 120/70 R 17 NHS SCR1 TL F | € 180 |
2243900 | Pirelli Diablo Rain 190/60 ZR 17 NHS SCR1 TL R | € 263 |
2855300 | Pirelli Diablo Rain 200/60 R 17 NHS SCR1 TL R | € 275 |
3767500 | Pirelli Diablo Rain 200/60 R 17 NHS SCR2 TL R | € 275 |
Diablo Wet | ||
2400100 | Pirelli Diablo Wet 120/70 R 17 fr TL F | € 180 |
2378000 | Pirelli Diablo Wet 190/60 R 17 NHS TL R | € 263 |
Diablo Superbike | ||
2332900 | Pirelli Diablo Superbike 120/70 R 17 NHS SC1 TL F | € 190 |
2333000 | Pirelli Diablo Superbike 120/70 R 17 NHS SC2 TL F | € 190 |
2738400 | Pirelli Diablo Superbike 120/70 R 17 NHS SC3 TL F | € 190 |
2818400 | Pirelli Diablo Superbike 120/70 R 17 NHS TL SC0 F | € 190 |
2818600 | Pirelli Diablo Superbike 120/70 R 17 NHS TL SC2 F | € 190 |
2561800 | Pirelli Diablo Superbike 180/60 R 17 NHS TL SC1 R | € 255 |
2561900 | Pirelli Diablo Superbike 180/60 R 17 NHS TL SC2 R | € 255 |
2738500 | Pirelli Diablo Superbike 180/60 R 17 NHS TL SC3 R | € 255 |
3887700 | Pirelli Diablo Superbike 190/60 R 17 NHS TL SC0 R | € 262 |
3887800 | Pirelli Diablo Superbike 190/60 R 17 NHS TL SC1 R | € 262 |
3869500 | Pirelli Diablo Superbike 190/60 R 17 NHS TL SC3 R | € 262 |
2333100 | Pirelli Diablo Superbike 200/60 R 17 NHS TL SC0 R | € 265 |
2333200 | Pirelli Diablo Superbike 200/60 R 17 NHS TL SC1 R | € 265 |
2333300 | Pirelli Diablo Superbike 200/60 R 17 NHS TL SC2 R | € 265 |
2738600 | Pirelli Diablo Superbike 200/60 R 17 NHS TL SC3 R | € 265 |
3755100 | Pirelli Diablo Superbike 200/65 R 17 NHS TL SC0 R | € 275 |
3869600 | Pirelli Diablo Superbike 200/65 R 17 NHS TL SC1 R | € 275 |
3938800 | Pirelli Diablo Superbike 200/65 R 17 NHS TL SC2 R | € 275 |
3869700 | Pirelli Diablo Superbike 200/65 R 17 NHS TL SC3 R | € 275 |
3930800 | Pirelli Diablo Superbike 200/65 R 17 NHS TL SCX R | € 275 |
Diablo Supercorsa V3 | ||
3309100 | Pirelli Diablo Supercorsa V3 120/70 ZR 17 M/C 58W TL SC1 F | € 190 |
3309200 | Pirelli Diablo Supercorsa V3 120/70 ZR 17 M/C 58W TL SC2 F | € 190 |
3309700 | Pirelli Diablo Supercorsa V3 180/55 ZR 17 M/C 73W TL SC2 R | € 235 |
3309800 | Pirelli Diablo Supercorsa V3 180/60 R 17 M/C 75V TL SC0 R | € 258 |
3309900 | Pirelli Diablo Supercorsa V3 180/60 ZR 17 M/C 75W TL SC1 R | € 258 |
3310000 | Pirelli Diablo Supercorsa V3 180/60 ZR 17 M/C 75W TL SC2 R | € 258 |
3870000 | Pirelli Diablo Supercorsa V3 180/60 ZR 17 M/C 75W TL SC3 R | € 258 |
3310100 | Pirelli Diablo Supercorsa V3 190/55 ZR 17 M/C 75W TL SC2 R | € 255 |
3310300 | Pirelli Diablo Supercorsa V3 200/55 ZR 17 M/C 78W TL SC1 R | € 269 |
3310400 | Pirelli Diablo Supercorsa V3 200/55 ZR 17 M/C 78W TL SC2 R | € 269 |
3626000 | Pirelli Diablo Supercorsa V3 200/60 ZR 17 M/C 80W TL SC1 R | € 295 |
3870100 | Pirelli Diablo Supercorsa V3 200/60 ZR 17 M/C 80W TL SC3 R | € 295 |
Diablo SuperCorsa SP V2 | ||
2166900 | Pirelli Diablo SuperCorsa SP V2 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL F | € 135 |
2244800 | Pirelli Diablo Supercorsa SP V2 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL R | € 176 |
2304300 | Pirelli Diablo SuperCorsa SP V2 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL R | € 182 |
2304500 | Pirelli Diablo SuperCorsa SP V2 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL R | € 187 |
2167000 | Pirelli Diablo SuperCorsa SP V2 200/55 ZR 17 M/C (78W) TL R | € 195 |
Dunlop | ||
Rain | ||
634454 | 125/80R17 TL KR191 MS1 RACE (414) RAIN | € 215 |
634462 | 190/55R17 TL KR393 MS2 RACE (414) RAIN WET SOFT | € 268 |
634463 | 190/55R17 TL KR393 MS2 RACE (414) RAIN WET MED / SOFT | € 268 |
KR106 | ||
633782 | 120/70R17 TL KR106 MS1 RACE (9743) SOFT | € 190 |
633803 | 120/70R17 TL KR106 MS2 RACE (9813) MED / SOFT | € 190 |
700001 | 120/70R17 TL KR106 MS3 RACE (343) MED | € 190 |
633805 | 120/70R17 TL KR106 MS4 RACE (302) END | € 190 |
KR108 | ||
637579 | 190/55R17 KR108 SSP MS1 RACE | € 235 |
637580 | 190/55R17 KR108 SSP MS2 RACE | € 235 |
634501 | 195/65R17 TL KR108 MS2 RACE H998 MED / SOFT | € 265 |
634499 | 195/65R17 TL KR108 MS4 RACE H886 MED | € 265 |
637071 | 200/70R17 TL KR108 MS1 RACE | € 310 |
637083 | 200/70R17 TL KR108 MS2 RACE | € 310 |
636883 | 200/70R17 TL KR108 MS3 RACE (2148) | € 310 |
D212 GP RACER SLICK | ||
634642 | 634642 120/70R17 TL SX GP RACER SLICK D212 M | € 145 |
634643 | 634643 190/55R17 TL SX GP RACER SLICK D212 M | € 202 |
634644 | 634644 190/55R17 TL SX GP RACER SLICK D212 E | € 202 |
634645 | 634645 200/55R17 TL SX GP RACER SLICK D212 M | € 218 |
634647 | 634647 200/55R17 TL SX GP RACER SLICK D212 E | € 218 |
D212 GP RACER | ||
634635 | Dunlop GP Racer D212 120/70ZR17 (58W) TL M | € 147 |
634634 | Dunlop GP Racer D212 120/70ZR17 (58W) TL S | € 147 |
634637 | Dunlop GP Racer D212 180/55ZR17 (73W) TL M | € 195 |
634638 | Dunlop GP Racer D212 180/55ZR17 (73W) TL E | € 195 |
634591 | Dunlop GP Racer D212 190/55ZR17 (75W) TL E | € 208 |
634590 | Dunlop GP Racer D212 190/55ZR17 (75W) TL M | € 208 |
634633 | Dunlop GP Racer D212 200/55ZR17 (78W) TL E | € 223 |
634592 | Dunlop GP Racer D212 200/55ZR17 (78W) TL M | € 223 |
D213 GP PRO | ||
636073 | Dunlop D213 GP PRO 120/70ZR17 (58W) TL MS1 F | € 195 |
636074 | Dunlop D213 GP PRO 120/70ZR17 (58W) TL MS2 F | € 195 |
636075 | Dunlop D213 GP PRO 120/70ZR17 (58W) TL MS3 F | € 195 |
634978 | Dunlop D213 GP PRO 180/60ZR17 (75W) TL MS0 R | € 242 |
634979 | Dunlop D213 GP PRO 180/60ZR17 (75W) TL MS2 R | € 242 |
634981 | Dunlop D213 GP PRO 180/60ZR17 (75W) TL MS4 R | € 242 |
635103 | Dunlop D213 GP PRO 200/60ZR17 (80W) TL MS0 R | € 274 |
635104 | Dunlop D213 GP PRO 200/60ZR17 (80W) TL MS2 R | € 274 |
635105 | Dunlop D213 GP PRO 200/60ZR17 (80W) TL MS4 R | € 274 |
Bridgestone | ||
BATTLAX RACING W01 WET | ||
8433 | Battlax Racing 120/600 17 W 01 F | € 150 |
8434 | Battlax Racing 190/650 17 W 01 R | € 218 |
BATTLAX RACING E08 WET | ||
3721 | Battlax Racing 180/640 17 E 08 | € 190 |
BATTLAX RACING SLICK V01 | ||
5889 | Battlax Racing 190/650 17 V 01 R S | € 200 |
5890 | Battlax Racing 190/650 17 V 01 R M | € 200 |
BATTLAX RACING SLICK V02 | ||
13889 | Battlax Racing 120/600 17 V 02 F VM S | € 158 |
13890 | Battlax Racing 120/600 17 V 02 F VM M | € 158 |
24735 | Battlax Racing 180/655 17 V 02 R 3LC X/S | € 222 |
24736 | Battlax Racing 180/655 17 V 02 R S | € 202 |
8432 | Battlax Racing 200/655 17 V 02 R S | € 210 |
7195 | Battlax Racing 200/655 17 V 02 R M | € 210 |
19608 | Battlax Racing 200/655 17 V 02 R 3LC X/S | € 232 |
16632 | Battlax Racing 200/655 17 V 02 R 3LC S/M | € 232 |
BATTLAX R11 | ||
10527 | Battlax 120/70 VR 17 R 11 S F | € 145 |
10528 | Battlax 120/70 VR 17 R 11 M F | € 145 |
24738 | Battlax 180/55 VR 17 R 11 M R | € 188 |
18591 | Battlax 190/55 VR 17 R 11 S R | € 198 |
10534 | Battlax 190/55 VR 17 R 11 M R | € 198 |
18590 | Battlax 200/55 VR 17 R 11 S R S | € 215 |
10536 | Battlax 200/55 VR 17 R 11 S R M | € 215 |
BATTLAX CLASSIC RACING | ||
17419 | Battlax Classic Racing 110/80 R 18 CR 11 F | € 148 |
17421 | Battlax Classic Racing 150/70 R 18 CR 11 R | € 190 |

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief
Inschrijven