De Brit Sam Sunderland heeft zojuist zijn tweede Dakar Rally gewonnen, na 38 uur en 47 minuten aan wedstrijdetappes in de 2022-editie en bijna 9000 kilometer aan totale afgelegde afstand door Saoedi Arabië. Sunderland (32), eerder winnaar in 2017, rijdt dit jaar voor GasGas, het submerk van KTM, waardoor er na twee jaar een einde komt aan de overwinningen van Honda. Pablo Quintanilla (Honda) was vandaag nog wel de snelste, hij kwam daardoor tot minder dan drieënhalve minuut achterstand als tweede op het podium. Matthias Walkner (KTM), winnaar in 2018, werd derde overall. Yamaha viste helaas achter het net, Adrien van Beveren werd vierde, nadat hij twee dagen geleden nog aan de leiding ging.
Sam Sunderland: “Ik kan echt niet gelukkiger zijn. Deze laatste etappe was zo moeilijk en zo veel stress … Veel navigatie, veel lastige notes, een paar keer een beetje verwarrend en ik was niet zeker of ik de goede kant op ging. Pfoe. Eerlijk gezegd , mijn hoofd ontplofte. De laatste tien minuten wist ik niet zeker of ik had gewonnen, nu hebben ze het me verteld en, wauw, mijn droom komt uit. Ik had een behoorlijk zwaar seizoen, maar als je de Dakar wint, is het het allemaal waard. Zo mooi.”
Wiljan van Wikselaar reed zijn eerste Dakar Rally extreem goed uit door als 44ste te finishen, hij deed ruim 9 uur langer over de geklokte etappes. Mirjam Pol was bij haar terugkeer in de rally gelijk weer de snelste vrouw op 49. Bram van der Wouden viel uit in de achtste etappe.
Naam | Merk | Tijd | Penalty | |
1 | 003 – SAM SUNDERLAND (GBR) | GASGAS | 450 RALLY FACTORY | 38h47m30s | –:–:– |
2 | 007 – PABLO QUINTANILLA (CHL) | HONDA | CRF 450 RALLY | +00:03:27 | +00:01:00 |
3 | 052 – MATTHIAS WALKNER (AUT) | KTM | 450 RALLY FACTORY | +00:06:47 | –:–:– |
4 | 042 – ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | WR450F | +00:18:41 | –:–:– |
5 | 088 – JOAN BARREDA BORT (ESP) | HONDA | CRF 450 RALLY | +00:25:42 | +00:03:00 |
6 | 011 – JOSE IGNACIO CORNEJO (CHL) | HONDA | CRF 450 RALLY | +00:38:06 | –:–:– |
7 | 002 – RICKY BRABEC (USA) | HONDA | CRF 450 RALLY | +00:46:04 | +00:14:00 |
8 | 029 – ANDREW SHORT (USA) | YAMAHA | WR450F RALLY | +00:46:08 | –:–:– |
9 | 043 – MASON KLEIN (USA) | KTM | 450 RALLY REPLICA | +00:49:07 | –:–:– |
10 | 018 – TOBY PRICE (AUS) | KTM | 450 RALLY FACTORY | +00:49:20 | +00:06:00 |
44 | 095 – WILJAN VAN WIKSELAAR (NLD) | KTM | 450 EXC | +09:21:13 | +00:38:14 |
49 | 040 – MIRJAM POL (NLD) | HUSQVARNA | FR 450 RALLY | +10:36:19 | +00:37:00 |
E8 | 150 – BRAM VAN DER WOUDEN (NLD) | SHERCO | 450SEF R |
Met grote dank voor de timingdata aan trackingdakar.com
Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief
Inschrijven