Dakar Rally 2022 Etappe 9 motorrijders: Honda wint weer, KTM nieuwe klassementsleider
Vandaag was José Cornejo voor de tweede keer de snelste in de Dakar 2022. De Honda rijder bleef daarmee de winnaar van vorig jaar, Kevin Benavides, maar nèt voor, terwijl Ricky Brabec, Cornejo’s merkgenoot en rally-winnaar van 2020, maar nèt iets meer tijd nodig had.
Op 2’06” volgde dan Matthias Walkner en Joan Barreda, die daar ook maar weer een paar seconden achter zat, waardoor de top 5 binnen 2 minuten en 10 seconden van elkaar eindigde. Op de 8e en 9e plaats kwamen Quintanilla en Van Beveren vijf minuten achter de etappewinnaar, terwijl Sam Sunderland voor de etappe 8’03” langer nodig had dan Cornejo. In het algemeen klassement sloeg de balans op het laatste gedeelte van de special door in het voordeel van KTM’s Rally-wereldkampioen Matthias Walkner. “Hiasi” leidt nu voor Sam Sunderland met 2’02”. Het leidende trio is daarmee hetzelfde als vanmorgen, maar in een andere volgorde en het is de eerste keer dat KTM de 44e editie van de Dakar leidt, al deden ze dat eerder wel al onder de vlag van submerk GasGas.
Uitslag 9e etappe motorrijders Dakar 2022
1 | CORNEJO José Ignacio | CHI | Honda | 02:29’30 |
2 | BENAVIDES Kevin | ARG | KTM | +00:01’26 |
3 | BRABEC Ricky | USA | Honda | +00:01’47 |
4 | WALKNER Matthias | AUT | KTM | +00:02’06 |
5 | BARREDA Joan | SPA | Honda | +00:02’10 |
6 | SHORT Andrew | USA | Yamaha | +00:03’56 |
7 | BENAVIDES Luciano | ARG | Husqvarna KTM | +00:04’21 |
8 | QUINTANILLA Pablo | CHI | Honda | +00:05’02 |
9 | VAN BEVEREN Adrien | FRA | Yamaha | +00:05’04 |
10 | GIEMZA Maciej | POL | KTM | +00:06’40 |
Algemeen klassement na etappe 9 | ||||
1 | WALKNER Matthias | AUT | KTM | 30:14’03 |
2 | SUNDERLAND Sam | GBR | GasGas KTM | +00:02’12 |
3 | VAN BEVEREN Adrien | FRA | Yamaha | +00:03’56 |
4 | QUINTANILLA Pablo | CHI | Honda | +00:04’41 |
5 | BENAVIDES Kevin | ARG | KTM | +00:10’22 |
6 | BARREDA Joan | SPA | Honda | +00:10’57 |
7 | SANTOLINO Lorenzo | SPA | Sherco | +00:26’54 |
8 | CORNEJO José Ignacio | CHI | Honda | +00:32’30 |
9 | SHORT Andrew | USA | Yamaha | +00:34’59 |
10 | PRICE Toby | AUS | KTM | +00:35’14 |

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief
Inschrijven