Dakar 2025: Luciano Benavides wint 5de etappe na straf voor Van Beveren
De vijfde etappe van de Dakar Rally 2025 heeft een verrassende wending genomen. Adrien van Beveren, de Franse Honda-rijder die aanvankelijk de snelste tijd neerzette op de 428 km lange route van AlUla naar Hail, kreeg een tijdstraf van twee minuten. Hierdoor ging de overwinning naar de Argentijn Luciano Benavides van KTM. Ook klassementsleider Daniel Sanders werd bestraft met een tijdstraf van 8 minuten en 10 seconden voor het overtreden van snelheidslimieten.
Benavides grijpt de winst
Met de tijdstraf van Van Beveren pakte Benavides zijn vijfde etappezege voor KTM in deze 47e editie van de Dakar, hij versloeg Van Beveren met 47 seconden. De Chileen “Nacho” Cornejo van Hero eindigde als derde, op 1 minuut en 31 seconden. KTM-rijder Ross Branch werd vierde, terwijl Ricky Brabec van Honda de top vijf completeerde. Ondanks de straf blijft Sanders leider in het algemeen klassement. Zijn voorsprong op de Spaanse Honda-rijder Tosha Schareina is echter geslonken tot iets meer dan zeven minuten.
Spanning in het klassement groeit
De tijdstraf van Sanders heeft het klassement op scherp gezet. Hij blijft eerste, gevolgd door Schareina en Branch, die respectievelijk 7’02” en 17’48” achterstand hebben. Luciano Benavides klimt naar de zevende plek in het algemeen klassement, op 24’15” van Sanders.
Morgen krijgen de coureurs een welverdiende rustdag in Hail, waarna de strijd in de tweede helft van de Dakar verdergaat.
UITSLAG 5de ETAPPE | ||||
Positie | # | Rijder | Merk | Tijd |
1 | 77 | (arg) LUCIANO BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04h 53′ 00” |
2 | 42 | (fra) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA HRC | + 00h 00′ 47” |
3 | 11 | (chl) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | + 00h 01′ 31” |
4 | 1 | (bwa) ROSS BRANCH | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | + 00h 03′ 20” |
5 | 9 | (usa) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA HRC | + 00h 03′ 30” |
6 | 10 | (usa) SKYLER HOWES | MONSTER ENERGY HONDA HRC | + 00h 04′ 40” |
7 | 68 | (esp) TOSHA SCHAREINA | MONSTER ENERGY HONDA HRC | + 00h 05′ 18” |
8 | 73 | (esp) EDGAR CANET | RED BULL KTM FACTORY RACING | + 00h 07′ 17” |
9 | 142 | (svk) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | + 00h 09′ 57” |
10 | 22 | (zaf) MICHAEL DOCHERTY | BAS world KTM racing team | + 00h 10′ 20” |
ALGEMEEN KLASSEMENT NA 5 ETAPPES | ||||
Positie | # | Rijder | Merk | Tijd |
1 | 4 | (aus) DANIEL SANDERS | RED BULL KTM FACTORY RACING | 30h 20′ 15” |
2 | 68 | (esp) TOSHA SCHAREINA | MONSTER ENERGY HONDA HRC | + 00h 07′ 02” |
3 | 1 | (bwa) ROSS BRANCH | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | + 00h 17′ 48” |
4 | 42 | (fra) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA HRC | + 00h 18′ 31” |
5 | 10 | (usa) SKYLER HOWES | MONSTER ENERGY HONDA HRC | + 00h 19′ 59” |
6 | 9 | (usa) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA HRC | + 00h 21′ 01” |
7 | 77 | (arg) LUCIANO BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | + 00h 24′ 15” |
8 | 7 | (chl) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA HRC | + 00h 32′ 49” |
9 | 11 | (chl) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | + 00h 43′ 50” |
10 | 73 | (esp) EDGAR CANET | RED BULL KTM FACTORY RACING | + 01h 01′ 44” |

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief
Inschrijven