Alle 2017 consumentenprijzen van Suzuki motoren en motorscooters voor Nederland, prijzen voor alle motoren per 1 januari 2017. Sinds dit modeljaar zijn ook voor motorfietsen alle zogenaamde “onvermijdbare kosten” in deze prijzen gebracht, zoals wettelijk verplicht is.
Model | Rijbewijs | Prijs |
Adventure Sport | ||
V-Strom 250A | A2 | n.n.b. |
V-Strom 650A | A / A2 | € 9.399,- |
V-Strom 650XTA | A / A2 | € 9.899,- |
V-Strom 1000A | A | € 13.699,- |
V-Strom 1000XTA | A | € 14.199,- |
Street | ||
GSX-S125A | A1 | n.n.b. |
GSX250RA | A2 | € 5.799,- |
SV650A | A / A2 | € 7.699,- |
SV650A Street Xtreme | A / A2 | € 8.099,- |
SV650A Scrambler | A / A2 | € 8.799,- |
GSX-S750A | A | € 9.099,- |
GSX-S750ZA | A | € 9.299,- |
GSX-S1000A | A | € 14.399,- |
GSX-S1000A Street Xtreme | A | € 15.499,- |
GSX-S1000ZA | A | € 14.699,- |
GSX-S1000ZA Street Xtreme | A | € 15.799,- |
GSX-S1000FA | A | € 14.899,- |
GSX-S1000FA Touring | A | € 15.499,- |
Supersport | ||
GSX-R125A | A1 | n.n.b. |
GSX-R750 | A | € 14.399,- |
GSX-R1000A | A | € 20.399,- |
GSX-R1000RA | A | € 22.899,- |
Scooter | ||
Address 110 | A1 | € 2.299,- |
Burgman 200A | A2 | € 5.299,- |
Burgman 400A (2016) | A2 | € 7.699,- |
Burgman 400A (2017) | A2 | n.n.b. |
Burgman 650ZA | A | € 12.899,- |
Cruiser | ||
Intruder C800 | A / A2 | € 9.899,- |
Intruder C800 LC | A / A2 | € 10.799,- |
Intruder C800B | A / A2 | € 10.399,- |
Intruder C800B LC | A / A2 | € 11.299,- |
Intruder C1500BT | A | € 14.899,- |
Intruder M1800RBZ | A | € 17.899,- |

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief
Inschrijven