De iconische ‘NX’-typebenaming vindt zijn weg terug naar Honda’s line-up in de vorm van de nieuwe NX500. De NX500 betekent ‘Nieuwe X-over’ en is ontworpen om met de glimlach alles te verteren, van een bochtige weg tot een grindpad of langeafstandsavontuur. Hij bouwt voort op de populariteit van de CB500X en heeft een nieuwe styling en een reeks upgrades in specificaties en prestaties.
De rijdynamiek en het rijgevoel zijn verbeterd door een gewichtsbesparing van 3 kg (waarvan 1,5 kg afkomstig is van de nieuwe lichtgewicht 5-spaaks wielen in gegoten aluminium) wat het leeggewicht op 196 kg brengt, en eveneens door een herziene veervoorspanning en demping voor de Showa 41 mm SFF-BP Upside Down vork (Separate Function Fork Big Piston) en door een scherpere acceleratie dankzij nieuwe instellingen voor de brandstofinjectie.
Verdere spec-upgrades komen in de vorm van een nieuw 5-inch TFT-scherm, Honda RoadSync smartphone connectiviteit en HSTC. Met een nieuwe lichtunit op kop is de styling volledig vernieuwd, met nieuwe kunststofdelen van voor tot achter die compacte, avontuurlijke gebruiksvriendelijkheid combineren met een imposant silhouet en een solide vormgeving.
Motor | |
Type | Vloeistof gekoeld, 4-takt DOHC parallel twin |
Inhoud | 471cc |
Boring x slag | 67mm x 66.8mm |
Compressieverhouding | 10.7: 1 |
Vermogen | 35kW @ 8,600rpm |
Koppel | 43Nm @ 6,500rpm |
Geluid | Lurban 74.0dB Lwot 77.0dB |
Olie capaciteit | 3.2L |
Brandstofsysteem | |
Injectie | PGM FI electronic fuel injection |
Tankinhoud | 17.5L (inc reserve) |
CO2 Emissie | 82 g/km |
Verbruik | 3.6L/100km / 27.8km/l (WMTC mode) |
Elektrisch systeem | |
Accu | 12V 7.4AH |
Koppeling | Wet multiplate, Assisted slipper clutch |
Versnellingsbak | 6 speed |
Eindaandrijving | Chain |
Frame | |
Type | Staal, diamond |
Chassis | |
Afmeting | 2,165mm x 830mm x 1,415mm |
Wielbasis | 1,445mm |
Balhoofdhoek | 27.5° |
Trail | 108mm |
Sadelhoogte | 830mm |
Grondspeling | 180mm |
Gewicht | 196kg |
Draaicircel | 2.4m |
Vering | |
Type voor | Showa 41mm SFF-BP USD forks, |
Type achter | Prolink mono with 5 stage preload adjuster, steel hollow cross swingarm |
Wielen | |
Type Front | Multi-spoke cast aluminium |
Type Rear | Multi-spoke cast aluminium |
Wiel voor | 19M/C X MT2.5 |
Wiel achter | 17M/C X MT4.5 |
Banden voor | 110/80R19M/C59H |
Banden achter | 160/60R17M/C69H |
Remmen | |
ABS Systeem Type | 2 channel |
Type voor | Dual 296mm x 4mm disc with Nissin axial mounted two piston calipers |
Type achter | Single 240mm x 5mm disc with single piston caliper |
Instrumenten | 5in TFT Meter with customisable layout, including but not limited to Speedometer, Tachometer, Clock, Gear position, Shift UP Indicator |
Koplamp | LED |
Achterlamp | LED |
Connectiviteit | Yes (Honda RoadSync) |
USB | No |
12V aansluiting | Optional |
Auto RAW uit | No |
Quickshifter | No |
Beveiliging | HISS (Honda Intelligent Security System) |
Cruise Control | No |
ExtraFeatures | ESS |

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief
Inschrijven