Consumentenprijzen voor Kawasaki motorfietsen per 21-11-2022. Prijzen zijn inclusief BPM, 21% BTW en alle onvermijdbare kosten.
HYPERSPORT & SUPERSPORT | ||||
Ninja H2R | Grijs | € 56.400 | Alleen voor circuit gebruik | |
Ninja ZX-10R | Groen | € 23.749 | ||
Ninja ZX-10RR | Groen | € 33.599 | ||
Ninja 400 | Grijs | € 7.449 | A2 | |
Ninja 400 | Groen | € 7.649 | A2 | |
Ninja 125 | Groen | € 6.299 | A1 | |
NAKED | ||||
Z H2 | Grijs | € 22.249 | ||
Z H2 SE | Grijs | € 24.849 | ||
Z900 | Zwart | Silver (red) | Black (groen) | € 11.299 | ||
Z900 (70kW) | Zwart | Silver (red) | Black (groen) | € 10.999 | A2 | Geschikt voor A2 in 35kW uitvoering |
Z900 SE | Zwart | € 12.699 | ||
Z650 | Zwart | Grijs (groen) | Silver (red) | € 8.399 | A2 | Geschikt voor A2 in 35kW uitvoering |
Z400 | Green | White | € 6.849 | A2 | |
Z125 | Groen | € 5.599 | A1 | |
Z125 | Grijs | € 5.699 | A1 | |
SPORT TOURER | ||||
Ninja H2 SX | Zwart | € 28.699 | ||
Ninja H2 SX SE | Groen | € 32.399 | ||
Ninja 1000SX | Groen | Rood | € 17.049 | ||
Ninja 650 | Grijs | € 9.099 | A2 | Geschikt voor A2 in 35kW uitvoering |
Ninja 650 | Groen | € 9.199 | A2 | Geschikt voor A2 in 35kW uitvoering |
CRUISER | ||||
Vulcan S | Zwart | € 9.949 | A2 | Geschikt voor A2 in 35kW uitvoering |
Vulcan S | Grijs | € 10.149 | A2 | Geschikt voor A2 in 35kW uitvoering |
MODERN CLASSIC | ||||
Z900RS | Blauw | Rood | € 14.349 | ||
Z900RS SE | Zwart | € 16.049 | ||
W800 | Blauw | € 10.399 | A2 | |
Z650RS | Zwart | € 9.299 | A2 | Geschikt voor A2 in 35kW uitvoering |
Z650RS | Groen | € 9.449 | A2 | Geschikt voor A2 in 35kW uitvoering |
ADVENTURE TOURER | ||||
Versys 1000 | Grijs | € 14.299 | ||
Versys 1000 S | Groen | Rood | € 16.999 | ||
Versys 1000 SE | Groen | Rood | € 18.499 | ||
Versys 650 | Groen | Khaki | € 9.699 | A2 | Geschikt voor A2 in 35kW uitvoering |
Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief
Inschrijven