Husqvarna Motorcycles prijslijst 2023 Nederland
Dit is de 2023 prijslijst van Husqvarna in Nederland, zowel voor de straatmodellen als die voor motorcross (zonder kenteken) en enduro. Daarbij is er een breed aanbod aan één- en tweecilinders, maar ook aan een combinatie van tweetakt- en viertaktmotoren. Daar komen dan de elektrische modellen nog bij. Alle prijzen zijn inclusief BPM, BTW en alle andere onvermijdbare kosten als transportkosten, afleveringskosten en leges. *Prijzen voor de elektrische modellen zijn inclusief powerpack en charger, die oplader dient wel apart besteld te worden.
| Type | Model | Prijs |
|---|---|---|
| DUAL sport | ||
| 701 | Enduro | € 14.150 |
| 701 | Supermoto | € 14.150 |
| CLASSIC street | ||
| 125 | Svartpilen | € 6.390 |
| 401 | Svartpilen | € 7.500 |
| 401 | Vitpilen | € 7.300 |
| Adventure | ||
| 901 | Norden | € 17.990 |
| MOTOCROSS | ||
| 50 | TC MINI | € 4.100 |
| 50 | TC | € 4.470 |
| 65 | TC | € 5.550 |
| MOTOCROSS | ||
| 85 | TC 17/14 | € 6.850 |
| 85 | TC 19/16 | € 6.850 |
| 125 | TC | € 9.720 |
| 250 | TC | € 10.680 |
| 250 | FC | € 11.060 |
| 350 | FC | € 11.420 |
| 450 | FC | € 11.730 |
| 125 | TC Heritage | € 9.820 |
| 250 | TC Heritage | € 10.780 |
| 250 | FC Heritage | € 11.160 |
| 350 | FC Heritage | € 11.520 |
| 450 | FC Heritage | € 11.830 |
| 450 | FC Rockstar | € 12.930 |
| 450 | FS | € 12.520 |
| ENDURO | ||
| 150 | TE | € 11.590 |
| 250 | TE | € 12.780 |
| 300 | TE | € 13.150 |
| 250 | FE | € 13.460 |
| 350 | FE | € 13.710 |
| 450 | FE | € 14.030 |
| 501 | FE | € 14.130 |
| 150 | TE Heritage | € 11.690 |
| 250 | TE Heritage | € 12.880 |
| 300 | TE HeritageE | € 13.250 |
| 250 | FE Heritage | € 13.560 |
| 350 | FE Heritage | € 13.810 |
| 450 | FE Heritage | € 14.130 |
| 501 | FE Heritage | € 14.230 |
| ELECTRIC | ||
| E | EE 3 incl. | € 4.500 |
| E | EE 5 incl. | € 6.100 |
| E | Charger* | € 415 |
Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief
Inschrijven