Op de nieuwe 2021 prijslijst van Harley-Davidson is de verrassende Pan America 1250 de opvallendste nieuwkomer. Dit is niet in de laatste plaats door de zeer gunstige prijsstelling van het eerst Adventure-touring model van de Amerikaanse motorfabrikant, de prijzen beginnen bij een kleine 19.000 euro. De goedkoopste Harley is, sinds het verdwijnen van de goedkope Street-modellen, de Softail Standard, maar de nieuwe Pan America zit daar dus maar weinig boven en zo is de “RA1250” direct de op-drie-na goedkoopste motorfiets in de prijslijst! In de Touring range beginnen de prijzen pas bij zo’n 30.000 euro, terwijl de instap voor de CVO (Custom Vehicle Operations) en de Trike driewielers nog hoger ligt. De LiveWire biedt vanaf € 34.000,- nog steeds een prijzige overstap naar elektrisch motorrijden.
Adventure Touring | |||
RA1250 | Pan America | Vivid Black | € 18.995 |
RA1250S | Pan America Special | ||
Pan America Special | Vivid Black | € 21.995 | |
Pan America Special | Solid Colour | € 22.304 | |
Pan America Special | Two-Tone | € 22.690 | |
Softail | |||
FXST | Softail Standard | Vivid Black | € 16.995 |
FXBBS | Street Bob 114 | Vivid Black | € 18.495 |
Solid Colour | € 18.885 | ||
FLSB | Sport Glide | Vivid Black | € 22.495 |
Solid Colour | € 22.885 | ||
Custom Colour | € 24.425 | ||
FLSL | Slim | Vivid Black | € 22.995 |
Solid Colour | € 23.385 | ||
Custom Colour | € 23.995 | ||
FXFBS | Fat Bob 114 | Vivid Black | € 22.995 |
Solid Colour | € 23.385 | ||
FXLRS | Low Rider S | Vivid Black | € 22.995 |
Solid Colour | € 23.385 | ||
FLHC | Heritage Classic 107 | Vivid Black | € 26.495 |
Solid Colour | € 26.885 | ||
Two-Tone | € 27.495 | ||
FXBRS | Breakout 114 | Vivid Black | € 28.495 |
Solid Colour | € 28.885 | ||
Custom Colour | € 30.425 | ||
FLFBS | Fat Boy 114 | Vivid Black | € 28.295 |
Solid Colour | € 28.685 | ||
Two-Tone | € 29.295 | ||
FLHCS | Heritage Classic 114 | Vivid Black | € 28.695 |
Solid Colour | € 29.085 | ||
Two-Tone | € 29.695 | ||
Touring | |||
FLHR | Road King | Vivid Black | € 29.495 |
Solid Colour | € 29.885 | ||
Two-Tone | € 30.495 | ||
Custom Colour | € 31.425 | ||
FLHRXS | Road King Special | Vivid Black | € 30.995 |
Solid Colour | € 31.385 | ||
Custom Colour | € 32.925 | ||
FLHXS | Street Glide Special | Vivid Black | € 33.995 |
Solid Colour | € 34.385 | ||
Two-Tone | € 34.995 | ||
Custom Colour | € 35.925 | ||
Street Glide Special (Blacked Out) | Vivid Black | € 35.750 | |
Solid Colour | € 36.140 | ||
Two-Tone | € 36.750 | ||
Custom Colour | € 37.680 | ||
FLTRXS | Road Glide Special | Vivid Black | € 34.495 |
Solid Colour | € 34.885 | ||
Two-Tone | € 35.495 | ||
Custom Colour | € 36.425 | ||
Road Glide Special (Blacked Out) | Vivid Black | € 36.250 | |
Solid Colour | € 36.640 | ||
Two-Tone | € 37.250 | ||
Custom Colour | € 38.180 | ||
FLTRK | Road Glide Limited | Vivid Black | € 34.995 |
Solid Colour | € 35.385 | ||
Two-Tone | € 35.995 | ||
Custom Colour | € 36.925 | ||
Road Glide Limited (Blacked Out) | Vivid Black | € 36.750 | |
Solid Colour | € 37.140 | ||
Two-Tone | € 37.750 | ||
FLHTK | Ultra Limited | Vivid Black | € 36.495 |
Solid Colour | € 36.885 | ||
Two-Tone | € 37.495 | ||
Custom Colour | € 38.425 | ||
Ultra Limited (Blacked Out) | Vivid Black | € 38.250 | |
Solid Colour | € 38.640 | ||
Two-Tone | € 39.250 | ||
CVO | |||
FLHXSE | CVO Street Glide | Custom Colour | € 47.495 |
FLTRXSE | CVO Road Glide | Custom Colour | € 48.995 |
FLHTKSE | CVO Limited | Custom Colour | € 50.995 |
FLHRCUTGSE | CVO Tri Glide | Custom Colour | € 63.995 |
Electric | |||
ELW | LiveWire | Vivid Black | € 34.000 |
Solid Colour | € 34.310 | ||
Trike | |||
FLRT | Freewheeler | Vivid Black | € 36.995 |
Solid Colour | € 37.345 | ||
Custom Colour | € 38.755 | ||
FLHTCUTG | Tri Glide Ultra | Vivid Black | € 47.495 |
Solid Colour | € 47.845 | ||
Two-Tone | € 48.405 | ||
Custom Colour | € 49.255 |
Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief
Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief