Van alle 743.280 in Nederland op een kenteken geregistreerde motoren, was op 1 januari 2022 meer dan 66 procent ouder dan 15 jaar, bijna 40 procent is zelfs ouder dan 25 jaar. Dit blijkt uit de zojuist gepubliceerde cijfers van CBS en RDW. De jaarlijkse nieuwverkopen kunnen de laaste jaren het tempo van de veroudering wel bijhouden. Punt is alleen dat oudere motoren maar door blijven rijden, waardoor ze de cijfers van het zogenaamde “wagenpark” zijn gaan domineren.
Deze tabel bevat cijfers over het totale aantal motorfietsen op peilmoment 1 januari van de jaren 2019 t/m 2022. De tabel bevat naast de actieve voertuigen ook voertuigen die niet toegestaan zijn op de weg, dus waarvan het kenteken bijvoorbeeld is geschorst.
Wagenpark motorfietsen Nederland 2019 t/m 2022
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Jonger dan 1 jaar | 11968 | 12833 | 13661 | 14513 |
1 of 2 jaar | 24878 | 25548 | 27238 | 29176 |
3 of 4 jaar | 23899 | 27004 | 29329 | 30642 |
5 of 6 jaar | 23122 | 24396 | 28253 | 32020 |
7 of 8 jaar | 28555 | 26821 | 26159 | 27979 |
9 tot 12 jaar | 65203 | 58597 | 50535 | 46010 |
12 tot 15 jaar | 67163 | 67796 | 70667 | 68683 |
15 tot 20 jaar | 114447 | 113125 | 110788 | 110866 |
20 tot 25 jaar | 93434 | 97778 | 102054 | 103666 |
25 jaar of ouder | 249896 | 260132 | 269469 | 279725 |
Totaal | 702565 | 714030 | 728153 | 743280 |

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief
Inschrijven