Motormarkt 2012: min 7.22 procent
Motormarkt 2012: min 7.22 procent
De verkoop van nieuwe motorfietsen daalde in 2012 naar 10.147 stuks. In 2011 waren dit er nog 10.937, dit is een daling van 790 stuks of 7.22 %. Dit blijkt uit de cijfers van VWE bureau voor voertuigdocumentatie en –informatie. Alle segmenten daalde, met uitzondering van ‘allroad’, dat zelfs steeg van 2133 naar 2382 op kenteken gestelde machines. De grootste daling was er bij de choppers (1188 naar 1065) en voor het supersport-segment (947 naar 730). Ook het aantal vrouwen dat een nieuwe motor kocht daalde van 837 naar 751, waarmee de door sommigen waargenomen juist groeiende trend niet door cijfers onderbouwd wordt. BMW blijft marktleider,. op afstand gevolgd door de Japanse merken Honda, Suzuki en Yamaha. Hieronder het overzicht met de verkoopcijfers van alle motormerken in 2012 met betrekking tot op kenteken geregistreerde motoren. OOk de occasionsmarkt daalde, maar veel lichter van 145.365 naar 141768 tweedehands motoren, een daling van 2.47%. De totale hoeveelheid op kenteken geregistreerde motorfietsen steef naar 728.577 stuks.
| 2011 | M.a.* | 2012 | M.a.* | |
| BMW | 1697 | 15.52 % | 1716 | 16.91 % |
| Honda | 1642 | 15.01 % | 1550 | 15.28 % |
| Suzuki | 1475 | 13.49 % | 1123 | 11.07 % |
| Yamaha | 1297 | 11.86 % | 1115 | 10.99 % |
| Harley-Davidson | 969 | 8.86 % | 942 | 9.28 % |
| Kawasaki | 730 | 6.67 % | 756 | 7.45 % |
| Triumph | 707 | 6.46 % | 671 | 6.61 % |
| KTM | 563 | 5.15 % | 641 | 6.32 % |
| Ducati | 484 | 4.43 % | 520 | 5.12 % |
| Vespa | 199 | 1.82 % | 166 | 1.64 % |
| Aprilia | 207 | 1.89 % | 157 | 1.55 % |
| Piaggio | 111 | 1.01 % | 115 | 1.13 % |
| Kymco | 127 | 1.16 % | 92 | 0.91 % |
| Zelfbouw | 77 | 0.70 % | 62 | 0.61 % |
| Moto Guzzi | 108 | 0.99 % | 58 | 0.57 % |
| Husqvarna | 58 | 0.53 % | 52 | 0.51 % |
| Husaberg | 52 | 0.48 % | 51 | 0.50 % |
| MV Agusta | 24 | 0.22 % | 45 | 0.44 % |
| SYM | 26 | 0.24 % | 36 | 0.35 % |
| Beta | 31 | 0.28 % | 32 | 0.32 % |
| Sky Team | 36 | 0.33 % | 20 | 0.20 % |
| Bisan-Lifan | 32 | 0.29 % | 17 | 0.17 % |
| Gilera | 20 | 0.18 % | 13 | 0.13 % |
| Hm | 13 | 0.12 % | 13 | 0.13 % |
| Tm racing | 8 | 0.07 % | 13 | 0.13 % |
| Totaal | 10937 | 10147 | ||
| *M.a. | Marktaandeel | |||







