Nieuw: 2015 Ducati Scrambler- Icon, Urban Enduro, Classic, Full Throttle
Nieuw: 2015 Ducati Scrambler- Icon, Urban Enduro, Classic, Full Throttle
De Ducati Scrambler is in de jaren 70 op de markt gekomen en tijdens Intermot 2014 laat Ducati een nieuw type hiervan zien in vier verschillende uitvoeringen. De 2015 Ducati Scrambler wordt leverbaar in een Icon, Urban Enduro, Full Throttle en Classic uitvoering, iedere motor heeft zijn eigen features. De Urban Enduro is bijvoorbeeld voorzien van een hoog spatbord en een carterbeschermer, de Full Throttle van een lager stuur en een Termignoni demper. Ducati geeft aan dat ze met de Scrambler ‘een nieuwe (motor)wereld willen creëren waarbij expressie, plezier en de pure essentie van het motorrijden centraal staan’, iets wat ze ‘the land of joy’ noemen.
De basis van de vier modellen is gelijk, als krachtbron is er een luchtgekoelde 803 cc metende V-Twin tweecilinder gebruikt die 75 pk levert, dit motorblok wordt ook gebruikt in de Monster 796. Het frame, de vering en de verlichting is ook bij alle vier de modellen hetzelfde. Het verschil tussen de modellen zit hem vooral in grote en kleine details, hiermee wil Ducati dat de motorrijder een motor kan kiezen die het beste bij hem/haar past.
Technische gegevens 2015 Ducati Scrambler
| Type Engine | L-Twin, Desmodromic distribution, 2 valves per cylinder, air cooled |
| Displacement | 803 cc |
| Bore x stroke | 88 x 66 mm |
| Compression ratio | 11:01 |
| Power | 55 kW (75 hp) @ 8,250 rpm |
| Torque | 68 Nm (50 lb-ft) @ 5,750 rpm |
| Fuel injection | Electronic fuel injection, 50 mm throttle body |
| Exhaust | Exhaust system with single stainless steel muffler, |
| aluminium silencer cover, catalytic converter and 2 lambda probes | |
| Emissions | Euro 3 |
| Gearbox | 6 speed |
| Ratio | 1=32/13 2=30/18 3=28/21 4=26/23 5=22/22 6=24/26 |
| Primary drive | Straight cut gears; Ratio 1.85:1 |
| Final drive | Chain; Front sprocket 15; Rear sprocket 46 |
| Clutch | APTC wet multiplate with mechanical control |
| Frame | Tubular steel Trellis frame |
| Front suspension | Upside down Kayaba 41 mm fork |
| Front wheel travel | 150 mm |
| Front wheel | 10-spoke in light alloy, 3.00″ x 18″ |
| Front tyre | Pirelli MT 60 RS 110/80 ZR18 |
| Rear suspension | Kayaba rear shock, pre-load adjustable |
| Rear wheel travel | 150 mm |
| Rear wheel | 10-spoke in light alloy, 5.50″ x 17″ |
| Rear tyre | Pirelli MT 60 RS 180/55 ZR17 |
| Front brake | 330 mm disc, radial 4-piston calliper with ABS as standard equipment |
| Rear brake | 245 mm disc, 1-piston floating calliper with ABS as standard equipment |
| Wheelbase | 1,445 mm |
| Rake | 24° |
| Trail | 112 mm |
| Total steering lock | 35° |
| Fuel tank capacity | 13.5 liter |
| Dry weight | 170 kg |
| Wet weight* | 186 kg |
| Seat height | 790 mm – low seat 770 mm available as accessory |
| Max height | 1,150 mm / brake reservoir |
| Max width | 845 mm / mirrors |
| Max length | 2,100 – 2,165 mm |
| Number of seats | Dual seat |


















