Etappe 7 – Vrijdag 8 Januari 2010 Iquique – Antofagasta ( Verbinding 37 km, Special 600 km, Verbinding 4 km )
1. 002 – DESPRES (FRA) 7h34m14s
2. 001 – COMA (ESP) +00:00:29
3. 012 – FRETIGNE (FRA) +00:05:00
4. 019 – FARIA (PRT) +00:09:10
5. 004 – ULLEVALSETER (NOR) +00:11:10
6. 050 – PELLICER (ESP) +00:14:07
7. 034 – PEDRERO GARCIA (ESP) +00:16:45
8. 023 – BERGLUND (SWE) +00:18:38
9. 016 – PAIN (FRA) +00:21:56
10. 128 – SVITKO (SVK) +00:26:26
12. 007 – KNUIMAN (NLD) +00:28:06
15. 008 – VERHOEVEN (NLD) +00:41:00
26. 048 – LIEFHEBBER (NLD) +01:18:21
51. 106 – DE GROOT (NLD) +02:17:28









