Skip to main content
Beta Motor prijslijst 2016
13 januari 2016

Beta Motor prijslijst 2016

13 januari 2016

Beta Motor prijslijst 2016

Alle 2016 consumentenprijzen voor Beta Motorcycles in Nederland, prijzen per 1-1-2016.

R 10 € 1.350
R 12 € 1.449
minitrial electric 16″ € 1.490
minitrial electric 20″ € 1.583
minitrial € 2.350
   
RR 50 2015 € 2.599
RR 50 Sport  2015 € 3.149
RR 50 Factory 2015 € 3.649
SPM 50 2015 € 2.599
SPM 50  Sort 2015 € 2.799
Track 2015 € 3.049
   
RE125cc € 2.699
RR125cc € 3.300
RR 125 LC € 4.950
SPM 125 LC € 4.950
Alp 125 € 4.400
Alp 200  € 5.199
Urban 125 € 3.999
Urban 125 Special € 4.149
Urban 200 € 5.100
Urban 200 Special € 5.199
Alp 4.0 € 6.050
M4 € 5.700
   
Evo 80 JUNIOR ’15 € 3.081
Evo 80 ’15 € 3.781
Evo 125 ’16 € 5.700
Evo 200 ’16 € 5.700
Evo 250 2T ’16 € 5.849
Evo 300 2T ’16 € 6.000
Evo 250 4T ’16 € 6.948
Evo 300 4T ’16 € 7.051
RR 250 2T ’16 € 8.957
RR 300 2T ’16 € 9.184
RR 350 4T ’16 € 9.866
RR 390 4T ’16 € 9.866
RR 430 4T ’16 € 10.014
RR 480 4T ’16 € 10.014
RR 250 2T Racing MY16 € 9.687
RR 300 2T Racing MY16 € 9.922
RR 350 4T Racing MY16 € 10.675
RR 430 4T Racing MY16 € 10.824
RR 480 4T Racing MY16 € 10.824
X-Trainer  € 7.390
   
Beta rekent 109, 129 of 149 euro ‘vrachtkosten’ plus afleveringskosten

Bron: Beta Motorcycles