KTM motoren prijslijst 2023 Nederland
Dit is de 2023 prijslijst van KTM in Nederland, zowel voor alle straatmodellen als die voor motorcross (zonder kenteken) en enduro. Daarbij is er een breed aanbod aan één en tweecilinders, maar ook aan een combinatie van tweetakt- en viertaktmotoren. Daar komen dan de elektrische Freeridemodellen nog bij. Alle prijzen zijn inclusief BPM, BTW en alle andere onvermijdbare kosten als transportkosten, afleveringskosten en leges. *Prijzen voor de Freeride modellen zijn inclusief powerpack en charger, de oplader dient wel apart besteld te worden.
Model | Prijs | |
---|---|---|
125/390 | ||
125 | Duke | € 6.400 |
390 | Duke | € 7.300 |
125 | RC GP | € 7.300 |
390 | RC GP | € 8.300 |
STREET | ||
690 | SMC-R | € 14.150 |
690 | Enduro R | € 14.150 |
790 | Duke | € 10.790 |
890 | Duke GP | € 14.150 |
890 | Duke R | € 15.490 |
1290 | Super Duke R | € 24.100 |
1290 | Super Duke R EVO | € 26.200 |
1290 | Super Duke GT | € 25.600 |
ADVENTURE | ||
390 | Adventure | € 8.300 |
390 | Adventure Spaakw. | € 8.900 |
790 | Adventure | € 13.170 |
890 | Adventure | € 17.100 |
890 | Adventure R | € 18.390 |
1290 | Super Adventure S | € 24.180 |
1290 | Super Adventure R | € 25.100 |
SPORTMINICYCLES | ||
50 | SX MINI | € 4.040 |
50 | SX | € 4.420 |
50 | SX Factory | € 4.870 |
65 | SX | € 5.500 |
MOTOCROSS | ||
85 | SX E8 17″ / 14″ | € 6.740 |
85 | SX E9 19″ / 16″ | € 6.740 |
125 | SX | € 9.620 |
250 | SX | € 10.570 |
300 | SX | € 10.880 |
250 | SX-F | € 11.000 |
350 | SX-F | € 11.320 |
450 | SX-F | € 11.630 |
450 | SX-F FACTORY | € 12.830 |
450 | SMR | € 12.560 |
ENDURO | ||
150 | EXC | € 11.320 |
250 | EXC | € 12.530 |
300 | EXC | € 12.780 |
250 | EXC-F | € 12.880 |
350 | EXC-F | € 13.470 |
450 | EXC-F | € 13.780 |
500 | EXC-F | € 14.030 |
250 | EXC SIX-DAYS | € 13.400 |
300 | EXC SIX-DAYS | € 13.570 |
300 | EXC ERZBERG | € 14.320 |
250 | EXC-F SIX-DAYS | € 14.030 |
350 | EXC-F SIX-DAYS | € 14.440 |
450 | EXC-F SIX-DAYS | € 14.710 |
500 | EXC-F SIX-DAYS | € 14.920 |
FREERIDE | ||
E | SX- E 3 incl. | € 4.500 |
E | SX- E 5 incl. | € 6.100 |
Charger* | € 415 | |
E-XC | Freeride incl. | € 13.230 |
Charger* | € 910 |

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief
Inschrijven