Dit is de 2023 prijslijst van Honda motoren en motorscooters in Nederland. Daarop ook de nieuwe Hornet CB750, Transalp XL750 en CL500 scrambler die nieuw zijn voor modeljaar 2023. Alle genoemde motorprijzen zijn inclusief 21% BTW, BPM en alle onvermijdbare kosten.
Model | Naam | MY | Prijs |
---|---|---|---|
CBR 1000 ST | Fireblade | 2022 | € 26.449 |
CBR 1000 RR SP | Fireblade SP | 2022 | € 32.249 |
CBR 650 R | 2023 | € 11.349 | |
CBR 500 R | 2022 | € 8.899 | |
GL 1800 Tour | Gold Wing | 2023 | € 39.049 |
GL 1800 Tour Deluxe | Gold Wing | 2023 | € 44.049 |
GL 1800 Bagger DCT | Bagger DCT | 2023 | € 33.449 |
NT 1100 | 2023 | € 16.899 | |
NT 1100 DCT | 2023 | € 18.099 | |
CB 1000 R + | 2023 | € 17.649 | |
CB 750 A | Hornet | 2023 | € 8.999 |
CB 650 R | 2023 | € 10.349 | |
CB 500 F | 2022 | € 8.099 | |
CL 500 A | 2023 | € 8.399 | |
CBF 300 N | CB300R | 2022 | € 6.349 |
CMX 500 | Rebel | 2023 | € 7.999 |
CMX 500 A2 | Rebel FOB | 2023 | € 8.599 |
CMX 1100 | Rebel | 2023 | € 12.449 |
CMX 1100 A2 | Rebel T | 2023 | € 13.799 |
CMX 1100 DCT | Rebel | 2023 | € 13.649 |
CMX 1100 D2 | Rebel T | 2023 | € 14.999 |
CRF 1100 A | Africa Twin | 2023 | € 17.649 |
Africa Twin Tricolor | 2023 | € 17.849 | |
CRF 1100 DCT | Africa Twin | 2023 | € 18.949 |
Africa Twin Tricolor | 2023 | € 19.149 | |
CRF 1100 A4 | AT Adventure Sport | 2023 | € 21.749 |
AT Adventure Sport Tric. | 2023 | € 21.949 | |
CRF 1100 DCT4 | AT Adventure Sport | 2023 | € 23.049 |
AT Adventure Sport Tric. | 2023 | € 23.249 | |
NC 750 ADV | X-Adv | 2023 | € 14.999 |
NC 750 X | 2023 | € 9.399 | |
NC 750 X DCT | 2023 | € 10.399 | |
XL 750 | Transalp | 2023 | € 12.599 |
Transalp Ross White | 2023 | € 12.799 | |
CB 500 X | 2022 | € 8.699 | |
CRF 300 LRA | Rally | 2023 | € 8.199 |
CRF 300 LA | 2023 | € 6.899 | |
NSS 750 | Forza 750 | 2023 | € 13.899 |
NSS 350 (incl. Topbox & SAB) | Forza 350 | 2023 | € 7.949 |
SH 350 (incl. Topbox) | 2023 | € 6.949 | |
SH 150i (incl. Topbox) | 2023 | € 4.899 | |
ADV 350 A | 2023 | € 7.649 | |
NSS 125 AD | Forza 125 Special Edition | 2023 | € 6.849 |
NSS 125 AD (incl. Topbox) | Forza 125 | 2023 | € 6.849 |
SH 125i (incl. Topbox) | 2023 | € 4.649 | |
PCX 125 | 2023 | € 3.999 | |
Vision 110i 16″ | 2023 | € 2.976 | |
CB 125 R | 2023 | € 5.699 | |
2023 | € 5.699 | ||
CB 125 F | 2021 | € 3.449 | |
MSX 125 A | Grom | 2023 | € 4.649 |
Grom | 2023 | € 4.649 | |
Z125MA | Monkey | 2022 | € 5.099 |
C125 | Cub | 2022 | € 4.449 |
ST 125 A | Dax | 2023 | € 5.099 |

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief
Inschrijven