Dit is de volledige Nederlandse prijslijst van Harley-Davidson motoren in 2024, met alle modellen in de modelfamilies Sportster, Softail, Touring, CVO, Trike en Adventure Touring.
SPORTSTER | |||
Nightster | RH975 | Billard Grey | € 18.495 |
Vivid Black | € 18.957 | ||
Nightster S | RH975S | Billard Grey | € 19.695 |
Vivid Black / Solid Colour | € 20.157 | ||
Sportster S | RH1250S | Billard Grey | € 20.995 |
Vivid Black / Solid Colour | € 21.457 | ||
SOFTAIL | |||
Softail Standard | FXST | Billard Grey | € 19.995 |
Vivid Black | € 20.695 | ||
Fat Bob 114 | FXFBS | Billard Grey | € 25.995 |
Vivid Black | € 26.695 | ||
Low Rider S | FXLRS | Billard Grey | € 26.995 |
Vivid Black / Solid Colour | € 27.695 | ||
Fat Boy 114 | FLFBS | Billard Grey | € 30.695 |
Vivid Black / Solid Colour | € 31.395 | ||
Heritage Classic 114 | FLHCS | Billard Grey | € 31.495 |
Vivid Black / Solid Colour | € 32.195 | ||
Two-Tone | € 32.895 | ||
Billard Grey Blacked out | € 33.295 | ||
Vivid Black Blacked Out | € 33.995 | ||
Two-Tone Blacked Out | € 34.695 | ||
Breakout | FXBR | Billard Grey | € 34.595 |
Vivd Black / Solid Colour | € 35.295 | ||
Sport Glide | FLSB | Billard Grey | € 23.595 |
Vivid Black | € 24.295 | ||
Street Bob | FXBBS | Billard Grey | € 20.495 |
Vivid Black / Solid Colour | € 21.195 | ||
Low Rider ST | FXLRST | Billard Grey | € 28.995 |
Vivid Black / Solid Colour | € 29.695 | ||
TOURING | |||
Road King Special | FLHRXS | Billard Grey | € 33.895 |
Vivid Black / Solid Colour | € 34.595 | ||
Street Glide | FLHX | Billard Grey | € 37.495 |
Vivd Black / Solid Colour | € 38.195 | ||
Billard Grey Blacked out | € 39.301 | ||
Vivid Black- Blacked Out | € 40.001 | ||
Road Glide | FLTRX | Billard Grey | € 37.495 |
Vivd Black / Solid Colour | € 38.195 | ||
Billard Grey Blacked out | € 39.301 | ||
Vivid Black – Blacked Out | € 40.001 | ||
Road Glide Limited | FLTRK | Billard Grey | € 39.995 |
Vivd Black / Solid Colour | € 40.695 | ||
Two-Tone | € 41.395 | ||
Ultra Limited | FLHTK | Billard Grey | € 39.995 |
Vivd Black / Solid Colour | € 40.695 | ||
Two-Tone | € 41.395 | ||
CVO | |||
CVO Street Glide | FLHXSE | € 54.995 | |
Gunslinger | € 63.395 | ||
CVO Road Glide | FLTRXSE | € 54.995 | |
Gunslinger | € 63.395 | ||
CVO Road Glide ST | FLTRXSTSE | € 56.495 | |
TRIKE | |||
Tri Glide Ultra | FLHTCUTG | Billard Grey | € 53.995 |
Vivid Black / Solid Colour | € 54.695 | ||
Two-Tone | € 55.395 | ||
Freewheeler | FLRT | Billard Grey | € 42.495 |
Vivid Black | € 43.195 | ||
Two-Tone | € 43.895 | ||
ADVENTURE TOURING | |||
Pan America | RA1250 | Billard Grey | € 22.495 |
Pan America S | RA1250S | Billard Grey | € 24.495 |
Vivd Black / Solid Colour | € 24.957 | ||
Two-Tone | € 25.209 | ||
Pan America S | RA1250S | Billard Grey | € 25.293 |
Vivd Black / Solid Colour | € 25.755 | ||
Two-Tone | € 26.007 | ||
Pan America S | RA1250S | Billard Grey | € 25.426 |
Vivid Black / Solid Color | € 25.888 | ||
Two-Tone | € 26.140 | ||
Pan America S | RA1250S | Billard Grey | € 26.224 |
Vivid Black / Solid Colour | € 26.686 | ||
Two-Tone | € 26.938 |

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief
Inschrijven