Dit is de 2023 prijslijst van GasGas motoren in Nederland, zowel voor de straatmodellen als die voor motorcross (zonder kenteken) en enduro. Daarbij is er een breed aanbod aan één en tweecilinders, maar ook aan een combinatie van tweetakt- en viertaktmotoren. Daar komen dan de Electric modellen nog bij. Alle prijzen zijn inclusief BPM, BTW en alle andere onvermijdbare kosten als transportkosten, afleveringskosten en leges. *Prijzen voor de Electric modellen zijn inclusief powerpack en charger, die oplader dient wel apart besteld te worden.
Model | Type | Prijs |
---|---|---|
DUAL SPORT | ||
700 | ES | € 13.750 |
700 | SM | € 13.750 |
MOTOCROSS | ||
50 | MC | € 4.420 |
65 | MC | € 5.500 |
85 | MC 17/14 | € 6.740 |
85 | MC 19/16 | € 6.740 |
125 | MC | € 8.820 |
250 | MC | € 9.710 |
250 F | MC | € 10.280 |
350 F | MC | € 10.590 |
450 F | MC | € 10.860 |
450 F | MC Factory | € 12.830 |
ENDURO | ||
250 | EC | € 11.900 |
300 | EC | € 12.150 |
250 F | EC | € 12.300 |
350 F | EC | € 12.800 |
TXT | ||
125 | TXT Racing | € 9.230 |
250 | TXT Racing | € 9.560 |
280 | TXT Racing | € 9.670 |
300 | TXT Racing | € 9.780 |
250 | TXT GP | € 10.220 |
300 | TXTGP | € 10.550 |
ELECTRIC | ||
E | MC E 3 incl. | € 4.500 |
E | MC E 5 incl. | € 6.100 |
E | *Charger | € 415 |

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief
Inschrijven