De 2023 prijslijst van Aprilia valt op te splitsen in de 660cc motorfietsen, de zware 1100 V4-serie motoren, een ruim aantal motorscooters en één bromscooter. De verkoopadviesprijs is inclusief 2 jaar Road Assistance (vanaf 125cc), BTW, BPM (indien van toepassing), kosten rijklaar maken, registratiekosten, kentekenkosten, tenaamstelling, leges en SRN recycling bijdrage (50cc).
Model | Rbw. | Prijs |
---|---|---|
Tuono 660 | A/A2* | € 12.299 |
Tuono 660 Factory | A | € 12.899 |
RS 660 | A/A2* | € 13.399 |
RS 660 Acid Gold | A/A2* | € 13.499 |
Tuareg 660 | A/A2* | € 13.799 |
Tuareg 660 Indaco Tagelmust | A/A2* | € 14.499 |
Tuono V4 | A | € 19.099 |
Tuono V4 Factory | A | € 22.099 |
RSV4 | A | € 23.099 |
RSV4 Factory | A | € 28.399 |
SR GT 125 | A1 | € 4.399 |
SR GT 125 Sport | A1 | € 4.499 |
SR GT 200 | A2 | € 4.899 |
SR GT 200 Sport | A2 | € 4.999 |
RX 125 | A1 | € 4.799 |
SX 125 | A1 | € 4.899 |
Tuono 125 | A1 | € 5.799 |
RS 125 | A1 | € 6.199 |
RS 125 GP Replica | A1 | € 6.399 |
SXR 50 (45 km/u) | AM | € 2.839 |
A2* modellen op aanvraag met 35 Kw

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief
Inschrijven