Doro organisator Dorna en het TT-Circuit in Assen is het volledige tijschema voor de “WorldSBK Prosecco DOC Dutch Round Assen” van 15 tot en met 17 april 2016 vrijgegeven. Hierop alle tijden voor World Superbikes, World Supersport (inclusief FIM Europe Supersport Cup), FIM Superstock 1000 en de European Junior Cup. Daarnaast in hte overzicht ook de toegevoegde supportklassen, zoals de ADAC NEC Moto3, KTM RC390 CUp en de Moriwaki 250 JuniorCup. Hieronder het overzicht met alle races, trainingen en kwalificaties.
Vrijdag 15 april 2016 | ||||
09:15 | 10:00 | 00:45 | FIM Superstock 1000 Cup | Vrije Training 1 |
10:15 | 11:15 | 01:00 | World Superbikes | Vrije Training 1 |
11:30 | 12:30 | 01:00 | World SuperSport | Vrije Training 1 |
12:40 | 13:00 | 00:20 | Moriwaki 250 Junior Cup | Vrije Training 1 |
13:30 | 14:30 | 01:00 | World Superbikes | Vrije Training 2 |
14:45 | 15:45 | 01:00 | World SuperSport | Vrije Training 2 |
16:00 | 16:45 | 00:45 | FIM Superstock 1000 Cup | Vrije Training 2 |
17:00 | 17:30 | 00:30 | European Junior Cup | Vrije Training 1 |
17:40 | 18:00 | 00:20 | ADAC NEC Moto3 | Vrije Training 1 |
18:10 | 18:30 | 00:20 | KTM RC 390 Cup | Vrije Training 1 |
Zaterdag 16 april 2016 | ||||
08:45 | 09:00 | 00:15 | World Superbikes | Vrije Training 3 |
09:15 | 09:30 | 00:15 | World SuperSport | Vrije Training 3 |
09:45 | 10:15 | 00:30 | European Junior Cup | Vrije Training 2 |
10:30 | 10:45 | 00:15 | World Superbikes | Superpole 1 |
10:55 | 11:10 | 00:15 | World Superbikes | Superpole 2 |
11:30 | 11:45 | 00:15 | World SuperSport | Superpole 1 |
11:55 | 12:10 | 00:15 | World SuperSport | Superpole 2 |
13:00 | World SuperBikes Race 1 21 ronden – 95,382 km | Race 1 | ||
14:15 | 14:45 | 00:30 | FIM Superstock 1000 Cup Qualifying | Kwalificatietraining |
15:00 | 15:30 | 00:30 | European Junior Cup Qualifying | Kwalificatietraining |
15:45 | 16:10 | 00:25 | Moriwaki 250 Junior Cup Qualifying | Kwalificatietraining |
16:20 | 16:45 | 00:25 | ADAC NEC Moto3 Qualifying | Kwalificatietraining |
16:55 | 17:20 | 00:25 | KTM RC 390 Cup Qualifying | Kwalificatietraining |
17:40 | 18:05 | 00:25 | Moriwaki 250 Junior Cup Race 1 10 ronden | Race 1 |
Zondag 17 april 2017 | ||||
09:00 | 09:15 | 00:15 | World SuperSport | Warmup |
09:25 | 09:40 | 00:15 | World Superbikes | Warmup |
09:50 | 10:05 | 00:15 | FIM Superstock 1000 Cup | Warmup |
11:20 | World SuperSport Race 18 ronden – 81,756 km | Race | ||
13:00 | World SuperBikes Race 2 21 ronden – 95,382 km | Race 2 | ||
14:20 | FIM Superstock 1000 Cup Race 14 ronden – 63,588 km | Race | ||
15:15 | European Junior Cup Race 10 ronden – 45,420 km | Race | ||
16:05 | 16:35 | 00:30 | ADAC NEC Moto3 Race 13 ronden | Race |
16:55 | 17:20 | 00:25 | Moriwaki 250 Junior Cup Race 2 10 ronden | Race 2 |
17:40 | 18:05 | 00:25 | KTM RC 390 Cup Race 10 ronden | Race |
Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief
Inschrijven