Door de organisatie van het World Superbikes kampioenschap is een tijdschema voor het WorldSBK 2017 evenement op het TT-Circuit in Assen bekendgemaakt. Daarin worden alle tijden van de wereldkampioenschappen World Superbikes, World Supersport, World Supersport 300 en het Europees Kampioenschap Superstock 1000 vermeld. Later zullen nog een aantal nationale klasses toegevoegd worden, waaronder de KTM RC390 Cup en de Dutch Ducati Challenge.
Update: de Dutch Ducati Challenge is vervangen door de NEC Moto3 en de KTM 390 Challenge is samengevoegd met de ADAC JuniorCup die op dezelfde KTM’s rijdt. Een volledig tijdchema vindt u hier: https://www.nieuwsmotor.nl/motorsport/22580-update-tijdschema-worldsbk-world-superbikes-2017-tt-circuit-assen
Vrijdag 28 april 2017 | ||
09:00 | 09:30 | Superstock 1000 – Vrije Training 1 |
09:45 | 10:45 | World Superbikes – Vrije Training 1 |
11:00 | 12:00 | World Supersport – Vrije Training 1 |
12:15 | 12:45 | WSS300 – Vrije Training 1 |
13:45 | 14:15 | Superstock 1000 – Vrije Training 2 |
14:30 | 15:30 | World Superbikes – Vrije Training 2 |
15:45 | 16:45 | World Supersport – Vrije Training 2 |
17:00 | 17:30 | WSS300 – Vrije Training 2 |
Zaterdag 29 april 2017 | ||
08:45 | 09:10 | World Superbikes – Vrije Training 3 |
09:20 | 09:35 | World Supersport – Vrije Training 3 |
09:45 | 10:15 | Superstock 1000 – Vrije Training 3 |
10:30 | 10:45 | World Superbikes – SuperPole 1 |
10:55 | 11:10 | World Superbikes – SuperPole 2 |
11:30 | 11:45 | WSS300 – SuperPole 1 |
11:55 | 12:10 | WSS300 – SuperPole 2 |
13:00 | World Superbikes – Race 1 | |
14:00 | 14:15 | World Supersport – SuperPole 1 |
14:25 | 14:40 | World Supersport – SuperPole 2 |
15:00 | 15:30 | Superstock 1000 – Kwalificatie |
Zondag 30 april 2017 | ||
09:00 | 09:15 | World Supersport – WUP |
09:30 | 09:45 | World Superbikes – WUP |
10:00 | 10:15 | Superstock 1000 – WUP |
11:30 | World Supersport – Race | |
13:00 | World Superbikes – Race 2 | |
14:20 | WSS300 – Race | |
15:15 | Superstock 1000 – Race |
Vrijdag 28 april 2017 | ||
09:00 | 09:30 | Superstock 1000 – Vrije Training 1 |
09:45 | 10:45 | World Superbikes – Vrije Training 1 |
11:00 | 12:00 | World Supersport – Vrije Training 1 |
12:15 | 12:45 | WSS300 – Vrije Training 1 |
13:45 | 14:15 | Superstock 1000 – Vrije Training 2 |
14:30 | 15:30 | World Superbikes – Vrije Training 2 |
15:45 | 16:45 | World Supersport – Vrije Training 2 |
17:00 | 17:30 | WSS300 – Vrije Training 2 |
Zaterdag 29 april 2017 | ||
08:45 | 09:10 | World Superbikes – Vrije Training 3 |
09:20 | 09:35 | World Supersport – Vrije Training 3 |
09:45 | 10:15 | Superstock 1000 – Vrije Training 3 |
10:30 | 10:45 | World Superbikes – SuperPole 1 |
10:55 | 11:10 | World Superbikes – SuperPole 2 |
11:30 | 11:45 | WSS300 – SuperPole 1 |
11:55 | 12:10 | WSS300 – SuperPole 2 |
13:00 | World Superbikes – Race 1 | |
14:00 | 14:15 | World Supersport – SuperPole 1 |
14:25 | 14:40 | World Supersport – SuperPole 2 |
15:00 | 15:30 | Superstock 1000 – Kwalificatie |
Zondag 30 april 2017 | ||
09:00 | 09:15 | World Supersport – WUP |
09:30 | 09:45 | World Superbikes – WUP |
10:00 | 10:15 | Superstock 1000 – WUP |
11:30 | World Supersport – Race | |
13:00 | World Superbikes – Race 2 | |
14:20 | WSS300 – Race | |
15:15 | Superstock 1000 – Race |
Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief
Inschrijven