Op het TT-Circuit in Assen kan in 2019 op 62 dagen zelf met motoren gereden worden, zo blijkt uit de 2019-kalender van het circuit. De circuitdagen beginnen in april en stoppen in oktober; in die periode is CRT de grootverbruiker met maar liefst 16 circuitdagen. De CircuitSchool Holland (voorheen MotorsportSchool Holland) heeft 6 dagen ingepland om zelf met je eigen motorfiets het circuit op te kunnen gaan, net als de Duitse organisator Danhoff, die dat in twee blokken van drie dagen doet. Opvallend genoeg heeft de Rensportschool Zandvoort (RSZ) in 2019 voor 5 dagen het TT-Circuit voor circuitrijden afgehuurd, net zo vaak als Trackdays4All en de MotorsportLifestyle/Race Academy combinatie. In de lijst staan niet de wedstrijddagen van de OW-Cup, die op 6 en 27 april, 18 mei, 8 juni, 13/14 september en 12 oktober op het TT-Circuit worden verreden, net als de “501 van Assen” op 13 juli. Hieronder de complete lijst met alle ingeplande circuitdagen, waarvoor het wel zo is dat er soms nog wijzigingen plaats kunnen vinden. Verder is er een overzicht met links naar de websites van alle organisatoren.
Overzicht circuitdagen TT-Circuit Assen 2019
vrijdag 5 april 2019 | CRT |
zondag 7 april 2019 | TT Experience Day |
maandag 15 april 2019 | Pirelli Trackday (CRT) |
vrijdag 26 april 2019 | CRT |
maandag 29 april 2019 | CircuitSchool Holland |
dinsdag 30 april 2019 | Trackdays4All |
woensdag 1 mei 2019 | Motorsport Lifestyle |
vrijdag 3 mei 2019 | Prospeed Valentinos |
maandag 6 mei 2019 | Circuitschool Holland |
dinsdag 7 mei 2019 | Circuitschool Holland |
vrijdag 10 mei 2019 | Dannhoff Motorsport |
zaterdag 11 mei 2019 | Dannhoff Motorsport |
zondag 12 mei 2019 | Dannhoff Motorsport |
maandag 13 mei 2019 | Trackkdays4All |
donderdag 16 mei 2019 | CRT |
vrijdag 17 mei 2019 | CRT |
maandag 20 mei 2019 | CRT |
woensdag 22 mei 2019 | ART Motor |
donderdag 23 mei 2019 | ART Motor |
maandag 27 mei 2019 | CircuitSchool Holland |
dinsdag 28 mei 2019 | CircuitSchool Holland |
woensdag 29 mei 2019 | MSC Munster |
maandag 3 juni 2019 | CRT |
dinsdag 4 juni 2019 | Racecracks |
woensdag 5 juni 2019 | Racecracks |
donderdag 6 juni 2019 | CRT |
vrijdag 7 juni 2019 | CRT |
dinsdag 11 juni 2019 | Trackdays4All |
woensdag 12 juni 2019 | EYBIS |
donderdag 13 juni 2019 | EYBIS |
maandag 17 juni 2019 | RSZ Motorsport |
vrijdag 12 juli 2019 | CRT |
zondag 14 juli 2019 | RSZ Motorsport |
vrijdag 2 augustus 2019 | RSZ Motorsport |
zaterdag 3 augustus 2019 | RSZ Motorsport |
maandag 5 augustus 2019 | Klever Motorrad |
donderdag 8 augustus 2019 | Motorsport Lifestyle |
vrijdag 9 augustus 2019 | Dannhoff Motorsport |
zaterdag 10 augustus 2019 | Dannhoff Motorsport |
zondag 11 augustus 2019 | Dannhoff Motorsport |
maandag 12 augustus 2019 | Circuitschool Holland |
dinsdag 13 augustus 2019 | Trackdays4All |
woensdag 14 augustus 2019 | CRT |
dinsdag 20 augustus 2019 | The Race Academy |
woensdag 21 augustus 2019 | The Race Academy |
donderdag 22 augustus 2019 | The Race Academy |
maandag 26 augustus 2019 | Racecracks |
vrijdag 30 augustus 2019 | Prospeed Valentinos |
zaterdag 31 augustus 2019 | Prospeed Valentinos |
zondag 1 september 2019 | Prospeed Valentinos |
maandag 2 september 2019 | RSZ Motorsport |
dinsdag 3 september 2019 | HPS trackdays |
woensdag 4 september 2019 | HPS trackdays |
maandag 9 september 2019 | CRT |
dinsdag 10 september 2019 | Trackdays4AII |
woensdag 11 september 2019 | Racecracks |
donderdag 12 september 2019 | CRT |
vrijdag 13 september 2019 | CRT |
maandag 16 september 2019 | Biker’s Days trackday |
dinsdag 17 september 2019 | Biker’s Days trackday |
maandag 7 oktober 2019 | CRT |
vrijdag 11 oktober 2019 | CRT |
Websites organisatoren circuitdagen TT-Circuit Assen:
ART Motor: http://www.art-motor.nl | EYBIS: https://www.eybis.com |
Racecracks: https://www.racecracks.nl/ | CRT: https://crtholland.nl/ |
CircuitSchool: https://www.circuitschool.nl/ | RSZ: https://www.rszmotorsport.nl/ |
Bikers Days: http://bikersdays.com/nl | Danhoff: https://www.dannhoff-motorsport.de |
HPS: https://hps-racing.de/ | Klever: http://www.klever-motorrad-club.de/ |
MSL: https://www.motorsportlifestyle.nl/ | Race Academy: https://www.race-academy.com/ |
Munster: http://www.msc-munster.de/ | Prospeed Valentinos: http://prospeed.valentinos.ch |
Trackdays 4 All: https://trackdays4all.nl/ | TT-Circuit: https://www.ttcircuit.com/events/ttexperienceday |
Voor (bijna) alle dagen geldt dat het een zogenaamde Type3 geluidsdag is, wat betekent dat er een strenge geluidsmeting op de meetpaal boven de Veenslang plaatsvindt. Voor een aantal motoren kan dit problemen opleveren, omdat die (ook met standaard uitlaten) teveel geluid maken, zoals bijvoorbeeld bij de Ducati Panigale of Suzuki GSX-R1000. Informeer bij twijfel dan ook bij de organisator.
Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief
Inschrijven