In stage 5 van deze Dakar rally heeft Toby Price (KTM) zijn tweede zege gepakt. De Australiër legde de etappe van Jujuy naar Uyuni af in 4 uur, 3 minuten en 44 seconde. Hij hield de Fransman Meo, tevens KTM bijna twee en een halve minuut achter zich. De derde plaats was wederom voor een KTM rijder. Svitko finishte vlak achter Meo, met 2 minuut 33 achterstand op Price. Beste Nederlander was Frans Verhoeven, die met 14 minuten en 4 seconden achterstand op de 22e positie finishte.
In het algemeen klassement gaat Goncalves (Honda) nog altijd aan de leiding. Met respectievelijk 1 minuut 45 en 1 minuut 47 achterstand volgen Svitko en Price.
Foto: KTM / C. Barni
1 | 003 – TOBY PRICE(AUS) | KTM | 04u03m44s |
2 | 049 – ANTOINE MEO(FRA) | KTM | +00:02:21 |
3 | 005 – SVITKO STEFAN (SVK) | KTM | +00:02:33 |
4 | 014 – WALKNER MATTHIAS (AUT) | KTM | +00:02:40 |
5 | 006 – JOAN BARREDA BORT (ESP) | Honda | +00:05:57 |
6 | 004 – PABLO QUINTANILLA (CHL) | Husqvarna | +00:06:51 |
7 | 016 – JAKES IVAN (SVK) | KTM | +00:07:19 |
8 | 007 – RODRIGUES HELDER (PRT) | Yamaha | +00:07:20 |
9 | 017 – PEDRERO GARCIA JUAN (ESP) | Sherco | +00:07:36 |
10 | 020 – DUCLOS ALAIN (FRA) | Sherco | +00:08:34 |
22 | 015 – FRANS VERHOEVEN(NLD) | YAMAHA | +00:14:04 |
33 | 034 – ROBERT JR VAN PELT(NLD) | HUQSVARNA | +00:17:42 |
48 | 029 – HANS VOGELS(NLD) | KTM | +00:31:00 |
56 | 086 – JAN VAN GERVEN(NLD) | KTM | +00:41:00 |
58 | 040 – JURGEN VAN DEN GOORBERGH(NLD) | KTM | +00:41:27 |
66 | 137 – ROB SMITS(NLD) | HONDA | +00:48:35 |
67 | 124 – DAVID WIJNHOVEN(NLD) | KTM | +00:49:00 |
73 | 084 – SJAAK MARTENS(NLD) | HUSQVARNA | +00:55:17 |
77 | 083 – MELCHIOR VAN HEERTUM(NLD) | KTM | +00:57:36 |
79 | 087 – MARCO VAN GEEL(NLD) | KTM | +00:58:41 |
86 | 088 – JASPER RIEZEBOS(NLD) | KTM | +01:03:28 |
88 | 123 – MAIKEL VERKADE(NLD) | Honda | +01:04:25 |
89 | 075 – HANS-JOS LIEFHEBBER(NLD) | KTM | +01:05:57 |
101 | 064 – CASPAR VAN HEERTUM(NLD) | HUSQVARNA | +01:23:26 |
112 | 112 – SMIT HANS (NLD) | HUSQVARNA | +01:52:21 |
115 | 121 – HUMPREY SENN VAN BASEL (NLD) | KTM | +01:59:21 |
Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief
Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief