2016 Consumentenprijzen Yamaha motorfietsen en motorscooters, adviesprijzen per 23 februari 2016. Alle prijzen inclusief BPM en BTW.
Supersport | |
YZF-R1M ABS | € 25.999 |
YZF-R1 60th Anniversary ABS | € 21.999 |
YZF-R1 | € 20.999 |
YZF-R6 | € 13.699 |
YZF-R3 ABS | € 5.999 |
YZF-R125 ABS | € 5.499 |
Sport Touring | |
FJR1300AS ABS | € 22.499 |
FJR1300AE ABS | € 21.499 |
FJR1300A ABS (zonder zijkoffers) | € 18.499 |
FJR1300AS Explorer ABS (5 versnellingen) | € 23.999 |
FJR1300AE Explorer ABS (5 versnellingen) | € 22.999 |
FJR1300A Explorer ABS (5 versnellingen) | € 20.899 |
MT | |
MT-10 ABS | € 14.999 |
MT-09 Tracer ABS | € 10.999 |
MT-09 Street Rally ABS | € 10.199 |
MT-09 Sport Tracker ABS | € 10.199 |
MT-09 ABS | € 9.599 |
MT-07 Moto Cage ABS | € 7.999 |
MT-07 ABS | € 7.299 |
MT-07 35 kW ABS | € 7.299 |
MT-03 ABS | € 5.699 |
MT-125 ABS | € 5.199 |
Sport Heritage | |
VMAX 60th Anniversary ABS | € 23.499 |
VMAX ABS | € 22.999 |
XSR900 60th Anniversary ABS | € 10.999 |
XSR900 ABS | € 10.699 |
XJR1300 Racer 60th Anniversary | € 13.299 |
XJR1300 Racer | € 12.999 |
XJR1300 60th Anniversary | € 11.999 |
XJR1300 | € 11.699 |
XV950 Racer 60th Anniversary ABS | € 10.899 |
XV950 Racer ABS | € 10.699 |
XV950R ABS | € 10.399 |
XV950 ABS | € 9.999 |
XSR700 60th Anniversary ABS | € 8.899 |
XSR700 ABS | € 8.499 |
SR400 60th Anniversary | € 6.799 |
SR400 | € 6.499 |
Adventure | |
XT1200ZE Super Ténéré Explorer ABS | € 20.999 |
XT1200Z Super Ténéré Explorer ABS | € 18.999 |
XT1200ZE Super Ténéré Worldcrosser ABS | € 18.999 |
XT1200Z Super Ténéré Worldcrosser ABS | € 16.999 |
XT1200ZE Super Ténéré ABS | € 17.499 |
XT1200Z Super Ténéré ABS | € 15.499 |
XT660Z Ténéré Explorer ABS | € 10.499 |
XT660Z Ténéré ABS | € 8.999 |
XT660Z Ténéré | € 8.499 |
XT660X | € 7.799 |
XT660R | € 7.499 |
Cruiser | |
XV1900A Midnight Star Casual Full Dress UBS | € 20.999 |
XV1900A Midnight Star UBS | € 18.499 |
XVS1300A Custom UBS | € 12.799 |
Motorscooter | |
TMAX LUX MAX ABS | € 11.999 |
TMAX IRON MAX ABS | € 11.999 |
TMAX ABS | € 11.799 |
X-MAX 400 IRON MAX ABS | € 7.399 |
X-MAX 400 ABS | € 6.999 |
X-MAX 250 IRON MAX ABS | € 5.899 |
X-MAX 250 ABS | € 5.499 |
X-City 250, inclusief topkoffer | € 4.699 |
NMAX ABS | € 3.399 |
Tricity 125 ABS | € 4.499 |
Xenter 125 | € 3.399 |
D’Elight | € 2.499 |
Enduro | |
WR250F |
€ 10.199 |
WR450F | € 10.899 |
MX | |
PW50 | € 1.499 |
TTR110E | € 2.899 |
YZ85LW | € 4.499 |
YZ125 | € 7.199 |
YZ250 | € 7.699 |
YZ250F | € 8.099 |
YZ250F 60th Anniversary | € 8.899 |
YZ450F | € 8.499 |
YZ450F 60th Anniversary | € 9.299 |
50cc | |
Neo’s 4-takt UBS | € 2.499 |
YN50 – Neo’s 2T | € 2.300 |
Neo’s 4-takt (UBS) 25km | € 2.499 |
Aerox 4-takt | € 2.999 |
Aerox 2-takt Naked | € 2.999 |
Aerox 2-takt | € 2.699 |
EC-03 25km (elektrisch) | € 2.499 |

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief
Inschrijven