Vespa blijft als bestverkochte merk van Piaggio de kar trekken voor de Italiaanse fabrikant. De Vespa retro-motorscooters zijn en blijven mateloos populair, met daarnaast ook de brom- en snorfietsen die het straatbeeld domineren. Over hele breedte zien we voor het komende modeljaar 2021 een prijsverhoging ten opzichte van de prijslijst van 2020. De exclusieve en luxe 946 is niet meer leverbaar, waardoor nu de GTS300 SuperTech met 7149 euro de duurste scooter van de prijslijst is geworden. Opvallend blijft verder de elektrische Elettra bromscooter.
Primavera 125 | A1 | € 5.149 | |
Primavera 125 RED | A1 | € 5.309 | |
Primavera 125 Touring | A1 | € 5.449 | |
Primavera 125 S | A1 | € 5.649 | |
Primavera 125 Sean Wotherspoon | A1 | € 5.869 | |
Sprint 125 | A1 | € 5.349 | |
Sprint 125 Racing Sixties | A1 | € 5.549 | |
Sprint 125 S | A1 | € 5.849 | |
GTS 125 | A1 | € 5.759 | |
GTS 125 Super | A1 | € 5.959 | |
GTS 125 Super Racing Sixties | A1 | € 6.159 | |
GTS 125 SuperSport | A1 | € 6.159 | |
GTS 125 Touring | A1 | € 6.159 | |
GTS 125 SuperTech | A1 | € 6.459 | |
GTS 300 | A2 | € 6.449 | |
GTS 300 Super | A2 | € 6.649 | |
GTS 300 Super Racing Sixties | A2 | € 6.849 | |
GTS 300 SuperSport | A2 | € 6.849 | |
GTS 300 Touring | A2 | € 6.849 | |
GTS 300 SuperTech | A2 | € 7.149 | |
GTV 300 Sei Giorni ‘II edition’ | A2 | € 6.689 | |
Elektrisch | |||
Elettrica | AM | 25/45 | € 6.629 |
Brom/snorfiets | |||
Primavera 50 | AM | 25/45 | € 3.869 |
Primavera 50 S | AM | 25/45 | € 3.969 |
Primavera 50 RED | AM | 25/45 | € 4.029 |
Primavera 50 Touring | AM | 25/45 | € 4.069 |
Primavera 50 Sean Wotherspoon | AM | 45 | € 4.489 |
Sprint 50 | AM | 25/45 | € 3.969 |
Sprint 50 S | AM | 25/45 | € 4.069 |
Sprint 50 Racing Sixties | AM | 25/45 | € 4.169 |

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief
Inschrijven