De 2023 prijslijst van Vespa laat een enorm aanbod aan scooters en motorscooters zien, die varieert van 50cc bromscooters tot de zeer populaire GTS300 motorscooter, die vorig jaar nog derde stond op de lijst van bestverkochte motoren. De genoemde verkoopadviesprijs is inclusief 2 jaar Road Assistance (vanaf 125cc), BTW, BPM (indien van toepassing), kosten rijklaar maken, registratiekosten, kentekenkosten, tenaamstelling, leges en SRN recycling bijdrage (50cc).
Model | Rbw. | Km/u | Prijs |
---|---|---|---|
Primavera 125 | A1 | € 5.499 | |
Primavera 125 (RED) | A1 | € 5.699 | |
Primavera 125 Touring | A1 | € 5.799 | |
Primavera 125 S | A1 | € 5.999 | |
Primavera 125 Pic Nic | A1 | € 6.199 | |
Sprint 125 | A1 | € 5.599 | |
Sprint 125 S | A1 | € 6.099 | |
Sprint 125 S Justin Bieber | A1 | € 6.499 | |
GTS 125 | A1 | € 6.499 | |
GTS 125 Super | A1 | € 6.599 | |
GTS 125 SuperSport | A1 | € 6.799 | |
GTS 125 SuperTech | A1 | € 6.999 | |
GTS 300 | A2 | € 7.599 | |
GTS 300 Super | A2 | € 7.699 | |
GTS 300 SuperSport | A2 | € 7.899 | |
GTS 300 SuperTech | A2 | € 8.099 | |
Elektrisch | |||
Elettrica | AM | 25/45 | € 7.239 |
Elettrica (RED) | AM | 25/45 | € 7.439 |
Elettrica (70 km/h) | A1 | 70 | € 7.439 |
Elettrica (RED) (70 km/h) | A1 | 70 | € 7.639 |
Benzine 50cc | |||
Primavera 50 | AM | 25/45 | € 4.239 |
Primavera 50 S | AM | 25/45 | € 4.339 |
Primavera 50 (RED) | AM | 25/45 | € 4.439 |
Primavera 50 Touring | AM | 25/45 | € 4.539 |
Primavera 50 Pic Nic | AM | 45 | € 5.039 |
Sprint 50 | AM | 25/45 | € 4.339 |
Sprint 50 S | AM | 25/45 | € 4.439 |
Sprint 50 S Justin Bieber | AM | 45 | € 4.839 |

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief
Inschrijven