Op de prijslijst van Suzuki motorfietsen voor 2020 geen verrassingen, alle prijzen en het aanbod zijn namelijk exact gelijk aan die in 2019. Wel nieuw is de prijs van de 2020 V-Strom 1050, die door de toevoeging van een ruim aantal elektronische hulpsystemen weer helemaal bij de tijd is. De prijs voor de adventure ging hierdoor wel met € 1300 omhoog.
Adventure Sport | ||
V-Strom 250A | A2 | € 4.999 |
V-Strom 650A | A / A2 | € 9.499 |
V-Strom 650XTA | A / A2 | € 9.999 |
V-Strom 1050 | A | € 13.999 |
V-Strom 1050XT | A | € 15.499 |
Street | ||
GSX-S125A | A1 | € 4.999 |
GSX250RA | A2 | € 5.799 |
SV650A | A / A2 | € 7.699 |
SV650XA | A / A2 | € 8.299 |
GSX-S750A / 35kW | A / A2 | € 9.499 |
GSX-S1000A | A | € 14.499 |
GSX-S1000FA | A | € 14.999 |
GSX-S1000S Katana | A | € 14.999 |
Supersport | ||
GSX-R125A | A1 | € 5.499 |
GSX-R1000A | A | € 20.399 |
GSX-R1000RA | A | € 22.999 |
Scooter | ||
Address 110 | A1 | € 2.799 |
Burgman 200A | A2 | € 5.299 |
Burgman 400A | A2 | € 8.599 |
Burgman 650ZA | A | € 12.999 |
Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief
Inschrijven