De prijslijst van KTM blijft op indrukwekkende wijze in de lengte groeien, met een duidelijk verdeling tussen Street en Offroad.
Travel | |
1290 Super Adventure R | € 21.700 |
1290 Super Adventure S | € 21.000 |
790 Adventure R Rally | € 23.600 |
790 Adventure R | € 16.400 |
790 Adventure | € 15.200 |
390 Adventure | € 7.300 |
690 Enduro R | € 13.900 |
Sports Tourer | |
1290 Super Duke GT | € 22.300 |
Supermoto | |
690 SMC R | € 13.900 |
Naked | |
1290 Super Duke R | € 21.100 |
890 Duke R | € 14.300 |
790 Duke | € 12.300 |
790 Duke L (A2) | € 12.300 |
390 Duke | € 6.600 |
125 Duke | € 5.500 |
RC390 | € 6.900 |
Offroad | |
4-Stroke MX | |
450 SX-F | € 10.650 |
450 SX-F Factory Edition | € 11.650 |
350 SX-F | € 10.300 |
250 SX-F | € 9.990 |
250 SX-F Prado | € 10.690 |
450 SX-F Cairoli | € 11.350 |
2-Stroke MX | |
250 SX | € 9.400 |
150 SX | € 9.090 |
125 SX | € 8.490 |
85 SX 19/16 | € 5.890 |
85 SX 17/14 | € 5.890 |
65 SX | € 4.890 |
50 SX | € 4.000 |
Electric | |
SX-E 5 | € 5.090 |
4-Stroke Enduro | |
500 EXC-F Six-Days | € 13.440 |
500 EXC-F | € 12.630 |
450 EXC-F Six-Days | € 13.170 |
450 EXC-F | € 12.480 |
350 EXC-F Six-Days | € 13.000 |
350 EXC-F | € 12.300 |
250 EXC-F Six-Days | € 12.690 |
250 EXC-F | € 11.850 |
2-Stroke Enduro | |
300 EXC TPI Six-Days | € 12.190 |
300 EXC TPI Erzbergrodeo | € 12.490 |
300 EXC TPI | € 11.490 |
250 EXC TPI Six-Days | € 11.800 |
250 EXC TPI | € 10.910 |
150 EXC TPI | € 9.850 |
Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief
Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief