Husqvarna Motorcycles heeft vandaag de vernieuwde 2017 FS 450 supermoto onthuld. De nieuwe FS 450 heeft ten opzichte van het 2016 model een geheel nieuwe en 1,66 kg lichtere WP AER 48 voorvork meegekregen met een andere CNC-gefreesde bovenste kroonplaat, maar is ook voorzien van nieuwe stuurklemmen en lichtere aluminium motorsteunen en zijn er nieuwe kleuren en graphics toegepast. Qua elektronica heeft de nieuwe FS450, net als het 2016 model, launch control voor een snelle start dat met een stuurschakelaar eenvoudig in te schakelen is en kan er worden gekozen tussen twee motor-mappings voor een andere motorkarakteristiek. Nieuw voor 2017 is een traction control systeem dat via analyse van een aantal parameters de hoeveelheid vermogen naar het achterwiel kan regelen voor maximale tractie onder verschillende omstandigheden. Of het vermogen van de 450cc eencilinder is gestegen ten opzichte van de 63 pk sterke 2016 versie wordt door Husqvarna niet gerept, dus kunnen we er van uit gaan dat deze gelijk is gebleven.
De nieuwe Husqvarna 2017 FS 450 zal vanaf juli 2016 bij de Husqvarna dealers beschikbaar komen. Wat hij moet gaan kosten is nog niet bekend gemaakt, maar gezien het huidige 2016 model voor 9.850 euro in de folder staat geeft, geeft dat natuurlijk wel een indicatie.
2017 Supermoto | FS 450 |
ENGINE | |
Engine type | Single cylinder, 4-stroke |
Displacement | 449.9 ccm |
Bore/stroke | 95/63.4 mm |
Compression ratio | 12.75:1 |
Starter/battery | Electric starter / Lithium Ion 12V 2.2Ah |
Transmission | 5 gears |
Fuel system | Keihin EFI, throttle body 44 mm |
Control | 4 V / SOHC with rocker arms |
Lubrication | Pressure lubrication with 2 oil pumps |
Gear ratios | 16:32 18:30 20:28 22:26 24:24 – |
Primary ratio | 31:76 |
Final drive | 14:45 |
Cooling | Liquid cooling |
Clutch | Adler PowerTorqueClutch-APTC with Magura hydraulics |
Ignition / Engine Management | Keihin EMS |
CHASSIS | |
Frame | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
Subframe | Carbon fibre reinforced polyamide |
Handlebar | ProTaper, Aluminium Ø 28/22 mm |
Front suspension | WP USD AER Ø 48 mm |
Rear suspension | WP Monoshock with linkage |
Suspension travel front/rear | 280/266 mm |
Front/rear brakes | Disc brake Ø 310/220 mm |
Front/rear rims | 3.50 x 16.5″ Alpina black, aluminium / 5.00 x 17″ Alpina black, aluminium |
Front/rear tyres | R420 Bridgestone 125/80-16.5″; 165/65-17″ |
Chain | 5/8 x 1/4″ |
Silencer | Aluminium |
Steering head angle | 63.9° |
Triple clamp offset | 16 mm |
Wheel base | 1,475 ± 10 mm |
Ground clearance | 290 mm |
Seat height | 890 mm |
Tank capacity, approx. | 7 l |
Weight, without fuel, approx. | 104.8 kg |

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief
Inschrijven