Op de 2020 prijslijst van Honda Nederland gaat de aandacht vooral uit naar de Adventure range, waar met de Africa twins de bestverkochte modellen te vinden zijn. Daarnaast is er de nieuwe 2020 CBR1000RR Fireblade, die vooral als blikvanger een belangrijke rol speelt. Qua prijzen kreeg de nieuwe CRF1100L wel meer cilinderinhoud maar steeg de prijs niet veel, terwijl voor de enorm verbeterde versie van de Fireblade de prijs wel met 3000 euro steeg ten opzichte van het vorige model op de 2019-prijslijst.
Super Sport | ||
CBR 1000 RR-R SP | Fireblade SP | € 30.458 |
CBR 1000 RR-R | Fireblade | € 25.758 |
CBR 650 R | € 10.658 | |
CBR 500 R | € 8.258 | |
Naked / Street | ||
CB 1000 R+ | € 17.458 | |
CB 1000 R | € 15.958 | |
CB 650 R | € 9.658 | |
CB 500 F | € 7.458 | |
CB 300 R | € 5.958 | |
Adventure | ||
CRF 1100 D4 DCT | Africa Twin Adventure Sports DCT | € 22.358 |
CRF 1100 A4 | Africa Twin Adventure Sports | € 21.058 |
CRF 1100 D DCT | Africa Twin DCT | € 18.158 |
CRF 1100 A | Africa Twin | € 16.858 |
X-ADV | € 14.058 | |
NC 750 X DCT | € 10.558 | |
NC 750 X | € 9.558 | |
CB 500 X | € 8.158 | |
CRF 250 L | € 5.958 | |
Touring | ||
GL 1800 Touring Deluxe | Gold Wing Touring Deluxe | € 43.358 |
GL 1800 Touring | Gold Wing Touring | € 38.358 |
GL 1800 DCT | Gold Wing DCT | € 32.558 |
GL 1800 | Gold Wing | € 30.858 |
Custom | ||
CMX 500 A2 | Rebel S Edition | € 8.058 |
CMX 500 | Rebel | € 7.658 |
Scooters > 125cc | ||
NSS 300 (incl. Topbox) | Forza 300 | € 7.358 |
SH 300i (incl. Topbox) | € 6.458 | |
SH 150i (incl. Topbox) | € 4.658 | |
Scooters ≤ 125cc | ||
NSS 125 (incl. Topbox) | Forza 125 | € 6.558 |
PCX 125 | € 3.758 | |
Vision 110i | € 2.858 | |
125cc | ||
CB 125 R | € 5.158 | |
Z125MA | Monkey | € 4.858 |
MSX 125 | € 4.358 | |
C125 | Super Cub | € 4.258 |
CB 125 F | € 3.358 |

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief
Inschrijven