Op de Honda prijslijst voor 2019 staan de nieuwe mid-size modellen CB650R, CB500F, CBR650R, CBR500R en CB500X met nieuwe prijzen, die iets boven die van de respectievelijke vorige modellen liggen. Op de nieuwe lijst ontbreken ten opzichte van de prijslijst van 2018 de CBR650F en de VFR1200X Crosstourer. Ook is er een opvallende rol voor de VFR800F, die na een jaar van afwezigheid weer terugkeert in het Nederlandse gamma. Op de nieuwe modellen na zijn (bijna) alle modellen hetzelfde geprijsd als in 2018, met als uitzondering de CRF250L, die met 400 euro een flinke prijsverhoging onderging.
Model | Modelnaam | Prijs |
Super Sport | ||
CBR 1000 RR | Fireblade | € 22.858 |
CBR 1000 RR SP | Fireblade SP | € 28.258 |
CBR 650 R | (blank) | € 10.658 |
CBR 500 R | (blank) | € 8.258 |
Sport Touring | ||
VFR 800 F | (blank) | € 14.858 |
Touring | ||
GL 1800 Tour | Gold Wing | € 38.358 |
GL 1800 Tour Deluxe | Gold Wing | € 42.858 |
GL 1800 | Bagger | € 30.858 |
Naked | ||
CB 1100 EX Classic | CB1100 EX | € 16.058 |
CB 1100 RS Néo-Retro | CB1100 RS | € 16.258 |
CB 1100 RS Néo-Retro | CB1100 RS | € 16.258 |
CB 1000 R | (blank) | € 15.858 |
CB 1000 R + | (blank) | € 17.458 |
CB 1000 R Ltd Ed. | Limited Edition | € 17.458 |
NC 750 S | (blank) | € 8.758 |
NC 750 S DCT | (blank) | € 9.658 |
CB 650 R | (blank) | € 9.658 |
CB 500 F | (blank) | € 7.458 |
CBF 300 N | CB 300 R | € 5.958 |
Custom | ||
CMX 500 | Rebel | € 7.458 |
On/off | ||
CRF 1000 | Africa Twin | € 16.158 |
CRF 1000 DCT | Africa Twin | € 17.458 |
CRF 1000 2 | AT Adventure Sport | € 18.258 |
CRF 1000 2 DCT | AT Adventure Sport | € 19.758 |
VFR 800 X | Crossrunner | € 13.858 |
NC 750 ADV | X-Adv | € 14.058 |
NC 750 X | (blank) | € 9.558 |
NC 750 X DCT | (blank) | € 10.558 |
CB 500 X | (blank) | € 8.158 |
CRF450 L | (blank) | € 12.558 |
CRF 250 RLA | Dakar look | € 7.458 |
CRF 250 L | (blank) | € 5.958 |
Big Scooter | ||
NC 750 DCT | Integra | € 11.258 |
NSS 300 (incl. Topbox) | Forza 300 | € 7.358 |
SH 300Si (incl. Topbox) | (blank) | € 6.458 |
SH 150i (incl. Topbox) | (blank) | € 4.458 |
Light Scooter | ||
NSS 125 AD (incl. Topbox) | Forza 125 | € 6.558 |
SH 125i (incl. Topbox) | (blank) | € 4.158 |
PCX 125 | (blank) | € 3.758 |
Vision 110i 16″ | (blank) | € 2.858 |
Light MC | ||
CB 125 R | € 5.158 | |
CB 125 F | € 3.358 | |
MSX 125A | € 4.358 | |
Z125MA | Monkey | € 4.858 |
C125 | Cub 125 | € 4.258 |
Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief
Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief