Alle 2017 consumentenprijzen van Harley-Davidson Nederland voor alle motoren. Sinds dit modeljaar zijn alle zogenaamde “onvermijdbare kosten” binnen deze prijzen gebracht, zoals wettelijk verplicht is. De lijst van HD is langer dan bij andere fabrikanten omdat er verschillende prijzen zijn voor verschillende kleurstellingen; van Vivid Black (zwart) naar Solid Colour (basiskleuren), Two Tone (twee kleuren), Hard Candy Custom (flake) en Custom Colour (keuze).
Street | ||
XG750 | Vivid Black | € 8.825 |
XG750 | Solid Colour | € 9.105 |
XG750 | Two-Tone | € 9.460 |
Sportster 883 | ||
XL883N Iron | Solid Colour | € 11.270 |
XL883N Iron | Hard Candy Custom | € 12.000 |
XL883L SuperLow | Vivid Black | € 11.750 |
XL883L SuperLow | Solid Colour | € 12.030 |
XL883L SuperLow | Two-Tone | € 12.385 |
XL883L SuperLow | Hard Candy Custom | € 12.310 |
Sportster 1200 | ||
XL1200X Forty-Eight | Vivid Black | € 14.950 |
XL1200X Forty-Eight | Solid Colour | € 15.230 |
XL1200X Forty-Eight | Hard Candy Custom | € 15.510 |
XL1200C Custom | Vivid Black | € 14.440 |
XL1200C Custom | Solid Colour | € 14.720 |
XL1200C Custom | Two-Tone | € 15.075 |
XL1200CB Custom | Vivid Black | € 14.400 |
XL1200CB Custom | Solid Colour | € 14.680 |
XL 1200CX Roadster | Vivid Black | € 14.950 |
XL 1200CX Roadster | Solid Colour | € 15.230 |
XL 1200CX Roadster | Two-Tone | € 15.585 |
XL 1200T SuperLow Touring | Vivid Black | € 15.050 |
XL 1200T SuperLow Touring | Solid Colour | € 15.330 |
XL 1200T SuperLow Touring | Two-Tone | € 15.685 |
XL 1200T SuperLow Touring | Hard Candy Custom | € 16.450 |
Dyna | ||
FXDB Street Bob | Vivid Black | € 17.350 |
FXDB Street Bob | Solid Colour | € 17.700 |
FXDB Street Bob | Two-Tone | € 18.225 |
FXDB Street Bob | Hard Candy Custom | € 18.050 |
FXDL Dyna Low Rider | Vivid Black | € 19.250 |
FXDL Dyna Low Rider | Solid Colour | € 19.600 |
FXDL Dyna Low Rider | Two-Tone | € 20.125 |
FXDL Dyna Low Rider | Custom Color | € 21.205 |
FXDWG Wide Glide | Vivid Black | € 19.850 |
FXDWG Wide Glide | Two-Tone | € 20.725 |
FXDF Fat Bob | Vivid Black | € 20.450 |
FXDF Fat Bob | Solid Colour | € 20.800 |
FXDF Fat Bob | Custom Color | € 22.205 |
Softail | ||
FLS Softail slim | Vivid Black | € 23.350 |
FLS Softail slim | Solid Colour | € 23.700 |
FLS Softail slim | Two-Tone | € 24.225 |
FLSS Softail Slim s | Vivid Black | € 25.450 |
FLSS Softail Slim s | Solid Colour | € 25.800 |
FLSTN Softail Deluxe | Vivid Black | € 25.050 |
FLSTN Softail Deluxe | Solid Colour | € 25.400 |
FLSTN Softail Deluxe | Two-Tone | € 25.925 |
FLSTN Softail Deluxe | Custom Color | € 26.805 |
FLSTN Softail Deluxe | Hard Candy Custom | € 26.075 |
FXSB Breakout | Vivid Black | € 25.150 |
FXSB Breakout | Solid Colour | € 25.500 |
FXSB Breakout | Custom Color | € 26.905 |
FXSB Breakout | Hard Candy Custom | € 26.175 |
FLSTF Fat Boy | Vivid Black | € 25.550 |
FLSTF Fat Boy | Solid Colour | € 25.900 |
FLSTF Fat Boy | Two-Tone | € 26.425 |
FLSTFB Fat Boy Special | Vivid Black | € 25.850 |
FLSTFB Fat Boy Special | Solid Colour | € 26.200 |
FLSTC Heritage Softail Classic | Vivid Black | € 26.550 |
FLSTC Heritage Softail Classic | Solid Colour | € 26.900 |
FLSTC Heritage Softail Classic | Two-Tone | € 27.425 |
FLSTC Heritage Softail Classic | Custom Color | € 28.305 |
FLSTFBS Fat Boy S | Vivid Black | € 27.450 |
FLSTFBS Fat Boy S | Solid Colour | € 27.800 |
Touring | ||
FLHR Road King | Vivid Black | € 28.850 |
FLHR Road King | Solid Colour | € 29.130 |
FLHR Road King | Two-Tone | € 29.765 |
FLHR Road King | Custom Color | € 30.605 |
FLHR Road King | Hard Candy Custom | € 29.850 |
FLHRC Road King Classic | Vivid Black | € 28.850 |
FLHRC Road King Classic | Solid Colour | € 29.130 |
FLHRC Road King Classic | Two-Tone | € 29.765 |
FLHXS Street Glide Special | Vivid Black | € 31.640 |
FLHXS Street Glide Special | Solid Colour | € 31.920 |
FLHXS Street Glide Special | Custom Color | € 33.395 |
FLHXS Street Glide Special | Hard Candy Custom | € 32.640 |
FLTRXS Road Glide Special | Vivid Black | € 32.150 |
FLTRXS Road Glide Special | Solid Colour | € 32.430 |
FLTRXS Road Glide Special | Custom Color | € 33.905 |
FLTRXS Road Glide Special | Hard Candy Custom | € 33.150 |
FLTRU Road Glide Ultra | Vivid Black | € 34.050 |
FLTRU Road Glide Ultra | Solid Colour | € 34.330 |
FLTRU Road Glide Ultra | Two-Tone | € 34.965 |
FLTRU Road Glide Ultra | Custom Color | € 35.805 |
FLHTK Ultra Limited | Vivid Black | € 32.250 |
FLHTK Ultra Limited | Solid Colour | € 35.530 |
FLHTK Ultra Limited | Two-Tone | € 36.165 |
FLHTK Ultra Limited | Custom Color | € 37.005 |
FLHTKL Ultra Limited Low | Vivid Black | € 35.250 |
FLHTKL Ultra Limited Low | Solid Colour | € 35.530 |
FLHTKL Ultra Limited Low | Two-Tone | € 36.165 |
FLHTKL Ultra Limited Low | Custom Color | € 37.005 |
V-ROD | ||
VRSCDX Night Rod Special | Vivid Black | € 21.650 |
VRSCDX Night Rod Special | Solid Colour | € 22.000 |
VRSCF V-Rod Muscle | Vivid Black | € 22.350 |
VRSCF V-Rod Muscle | Solid Colour | € 22.700 |
VRSCF V-Rod Muscle | Two-Tone | € 23.225 |
Trike | ||
FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | Vivid Black | € 44.450 |
FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | Solid Colour | € 44.730 |
FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | Two-Tone | € 45.363 |
FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | Custom Color | € 46.205 |
FLRT Freewheeler | Vivid Black | € 35.350 |
FLRT Freewheeler | Solid Colour | € 35.630 |
FLRT Freewheeler | Custom Color | € 37.105 |
Custom vehicle operations (COV) | ||
FXSE CVO Pro Street Breakout | Vivid Black | € 33.350 |
FLHXSE CVO Street Glide | Solid Colour | € 46.550 |
FLHTKSE CVO Ultra Limited | Two-Tone | € 49.550 |
Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief
Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief