De Multistrada naam op zich houdt een ambitieuze belofte in: het vermogen om grote veelzijdigheid te bieden. Hij is geboren met de bedoeling om een sportieve maar comfortabele motorfiets te zijn, die in staat is om elke conditie van de weg, asfalt of onverhard, in veiligheid en met betrouwbaarheid aan te pakken.
In 18 jaar tijd zijn er meer dan 110.000 eenheden geproduceerd en sinds de introductie in 2003 heeft de motorfiets zich kunnen ontwikkelen, waardoor het toepassingsgebied is uitgebreid. De eerste Multistrada was een sportmotor, met een goed koppel en voornamelijk geschikt voor gebruik op de weg. De 2010 versie was de eerste “vier motorfietsen in één”, de eerste motorfiets ter wereld met Riding Modes. In 2015 werd echter het eerste motorblok met variabele timing gepresenteerd, waardoor de krachtafgifte soepeler verliep.
De vierde generatie Multistrada is een nog beter presterende motorfiets, maar nog gemakkelijker te rijden. Steviger en tegelijkertijd lichter. Veelzijdiger en comfortabeler, maar effectief in alle rijomstandigheden. Met andere woorden, Ducati wilde dat de Multistrada V4 de beste “Multi” ooit zou zijn. Kortom, meer Multistrada dan ooit.
De Multistrada V4 is “Sport” omdat hij licht en compact is, 170 pk heeft, elektronische MotoGP-hulpmiddelen en een chassis met praktische afmetingen voor een spannende en effectieve rit op gemengd terrein. Hij is “Touring” dankzij de belangrijkste onderhoudsintervallen die elke 60.000 km worden ingesteld, de buitengewone aandacht die in de ontwikkelingsfase aan het rijcomfort werd besteed, de Radarsystemen (de eerste motorfiets ter wereld met zowel voor- als achterradar), de navigatie die op het dashboard kan worden bekeken en de bochtverlichting. Hij is “Enduro” dankzij de uitstekende off-road capaciteiten, de elektronische vering, de vlotte krachtafgifte en de overbrengingsverhoudingen. Hij is “Urban” omdat hij een groot gebruiksgemak garandeert bij lage snelheden, maar ook dankzij de connectiviteit van de smartphone en een zorgvuldige studie van het thermisch comfort. Dit verklaart waarom het domineren van alle wegen nog nooit zo eenvoudig is geweest.
Het ontwerp van de Multistrada V4 is technisch gezien zeer functioneel en heeft geleid tot een solide, robuust en toch verfijnd esthetisch resultaat. Ducati ontwerpers hebben gewerkt aan de proporties en de compactheid van het motorfietschassis binnen de wielbasis, om de perfecte combinatie van vorm en functie te bevorderen. Dit feit is direct merkbaar aan de robuuste volumes aan de voorzijde met gespierde maar gewaagde lijnen om de 22-liter tank te integreren, in combinatie met de slanke achterkant die een optimale rijpositie mogelijk maakt, zelfs in de off-road-secties. De studie van de aërodynamische stroomlijn was gericht op het garanderen van het maximaal mogelijke comfort voor de rijder.
Het motorblok is het echte kloppende hart van deze motorfiets: de V4 Granturismo. Lichtgewicht (66,7 kg) en compact, hij heeft veel kracht, maar blijkt uitzonderlijk soepel te zijn bij lage toeren, krachtig in het middengebied en sportief bij hoge toeren. De V4 Granturismo heeft een cilinderinhoud van 1.158 cc en levert 170 pk (125 kW) bij 10.500 tpm met een maximum koppel van 125 Nm (12,7 kgm) bij 8.750 tpm. Bovendien maakt de toepassing van dit motorblok een aanzienlijke verlenging van de onderhoudsintervallen mogelijk: bij de Multistrada V4 is de olieverversing om de 15.000 km gepland, terwijl de klepspeling moet worden gecontroleerd en uiteindelijk om de 60.000 km moet worden bijgesteld. Geen enkele motorfiets in productie gaat zo ver.
Het elektronische pakket van de Multistrada V4 is state-of-the-art in de motorsector op het gebied van veiligheid, comfort, prestaties en connectiviteit. Het inertieplatform (IMU) beheert de werking van ABS Cornering, Ducati Wheelie Control (DWC), Ducati Traction Control (DTC), met “cornering” functie en, op de Multistrada V4 S, de Cornering Lights (DCL).
Ook is de Multistrada V4 S standaard voorzien van Vehicle Hold Control (VHC), die het gemakkelijk maakt om opnieuw bergopwaarts te starten. Op de Multistrada V4 S communiceert het inertieplatform ook continu met het semi-actieve Ducati Skyhook Suspension (DSS) besturingssysteem met Autoleveling-functie.
Met de Multistrada V4 introduceert Ducati ook een absolute primeur in de wereld van de motorfietsen: het revolutionaire radarsysteem voor en achter, dat het gebruik van Adaptive Cruise Control (ACC) en Blind Spot Detection (BSD) mogelijk maakt. Radars zijn geavanceerde hulpsystemen die Ducati samen met een technologische partner van topniveau, zoals Bosch, heeft ontwikkeld en zijn in staat om het rijden te ondersteunen en comfortabeler te maken dankzij de mogelijkheid om de situatie rondom de motorfiets te reconstrueren.
De Multistrada V4 is uitgerust met een aluminium monocoque frame, 19-inch voorwiel en een dubbelzijdige achterbrug en is geschikt voor spaakwielen. Hij heeft een geringe wielbasis (1.567 mm), een sportieve voorkant, vering met grote slag (170 mm voorwiel en 180 mm achterwiel), een bodemvrijheid van 220 mm en een droog gewicht van 215 kg. Dit alles maakt de Multistrada V4 intuïtief en effectief in de bochten als een echte Ducati en tegelijkertijd makkelijk te rijden en veelzijdig voor zowel on-road als off-road gebruik.
Met het doel om lange ritten op de snelweg comfortabeler te maken, hebben de ingenieurs van Ducati tijdens de ontwerp- en ontwikkelingsfase veel aandacht besteed aan wat in de autowereld Noise, Vibration, Harshness (NVH) wordt genoemd, of beter gezegd de meting van het algemene comfortniveau van het voertuig.
In die context werd een zorgvuldige aërodynamische studie – ook in de windtunnel – uitgevoerd om de rijder en de passagier zo goed mogelijk te beschermen tegen de wind, sissende geluiden te verminderen en de warmte van het motorblok weg te leiden van de benen van de rijder. Het resultaat is een plexiglas scherm met een nieuwe vorm, in hoogte verstelbaar met een enkele vinger, in combinatie met twee zijdelingse deflectoren. De vormen van de handbeschermers en de onderdelen die het meest aan de wind zijn blootgesteld zijn tot in detail bestudeerd, evenals het “geluid” van het motorblok, dat verfijnd maar altijd aanwezig is en met de typische Ducati sound. Het V4 Granturismo motorblok heeft ook de strategie om de achterbank bij stationair toerental te deactiveren. Op deze manier wordt bij het stoppen bij een verkeerslicht de achterbank gedeactiveerd (er is geen verbranding in de cilinders), waardoor het thermisch comfort van de rijder en de passagier wordt verbeterd dankzij een verlaging van de temperatuur en een vermindering van het brandstofverbruik.
De Multistrada V4 heeft veel verschillende configuratiemogelijkheden om aan de behoeften van de meest uiteenlopende klanten te voldoen. Het standaard V4 model is beschikbaar in het Ducati red en vertegenwoordigt de versie die is gewijd aan de liefhebbers van het 170 pk sterke motorblok en 215 kg gewicht.
Het centrale model van het gamma, de V4 S, is zowel in de kleur “Aviator Grey” als in het Ducati red verkrijgbaar. De Ducati Multistrada V4 S kan zowel met lichtmetalen- als spaakwielen besteld worden. Voor deze motorfiets heeft Ducati een nieuw pakket aan configuraties bedacht dat direct af fabriek kan worden besteld (Essential, Travel, Travel & Radar, Performance, Full). Het is al mogelijk om alle configuratiemogelijkheden te bekijken in de bike configurator van de Ducati website.
De derde versie is de Multistrada V4 S Sport, die een bijzonder gedurfde speciale kleurstelling biedt en het standaard Performance pakket met Akrapovič-uitlaat en carbon voorspatbord bevat.
De nieuwe Ducati Multistrada V4 zal vanaf eind december verkrijgbaar zijn bij de Ducati dealers in Nederland vanaf 22.390 Euro en vanaf begin januari bij de dealers in België vanaf 19.290 Euro.
MULTISTRADA V4 | MULTISTRADA V4 S | MULTISTRADA V4 S SPORT | |
ENGINE | |||
TYPE | V4 Granturismo, V4 – 90°, 4 valves per cylinder, counter-rotating crankshaft, Twin Pulse firing order, liquid cooled | V4 Granturismo, V4 – 90°, 4 valves per cylinder, counter-rotating crankshaft, Twin Pulse firing order, liquid cooled | V4 Granturismo, V4 – 90°, 4 valves per cylinder, counter-rotating crankshaft, Twin Pulse firing order, liquid cooled |
DISPLACEMENT | 1,158 cc (71 cu in) | 1,158 cc (71 cu in) | 1,158 cc (71 cu in) |
BORE X STROKE | 83 mm x 53.5 mm | 83 mm x 53.5 mm | 83 mm x 53.5 mm |
COMPRESSION RATIO | 14.0:1 | 14.0:1 | 14.0:1 |
POWER | 170 hp (125 kW) @ 10,500 rpm | 170 hp (125 kW) @ 10,500 rpm | 170 hp (125 kW) @ 10,500 rpm |
TORQUE | 12.7 kgm (125 Nm, 92 lb ft) @ 8,750 rpm | 12.7 kgm (125 Nm, 92 lb ft) @ 8,750 rpm | 12.7 kgm (125 Nm, 92 lb ft) @ 8,750 rpm |
FUEL INJECTION | Electronic fuel injection system, Øeq 46 mm elliptical throttle bodies with Ride-by-Wire system | Electronic fuel injection system, Øeq 46 mm elliptical throttle bodies with Ride-by-Wire system | Electronic fuel injection system, Øeq 46 mm elliptical throttle bodies with Ride-by-Wire system |
EXHAUST | Stainless steel muffler, double catalytic converter and 4 lambda probes | Stainless steel muffler, double catalytic converter and 4 lambda probes | Stainless steel muffler, double catalytic converter and 4 lambda probes |
TRANSMISSION | |||
GEARBOX | 6 speed | 6 speed | 6 speed |
PRIMARY DRIVE | Straight cut gears, ratio 1.8:1 | Straight cut gears, ratio 1.8:1 | Straight cut gears, ratio 1.8:1 |
RATIO | 1=40/13, 2=36/16, 3=34/19, 4=31/21, 5=23/29, 6=25/27 | 1=40/13, 2=36/16, 3=34/19, 4=31/21, 5=23/29, 6=25/27 | 1=40/13, 2=36/16, 3=34/19, 4=31/21, 5=23/29, 6=25/27 |
FINAL DRIVE | Chain, front sprocket z16, rear sprocket z42 | Chain, front sprocket z16, rear sprocket z42 | Chain, front sprocket z16, rear sprocket z42 |
CLUTCH | Multiplate wet clutch with hydraulic control, self-servo action on drive, slipper action on over-run | Multiplate wet clutch with hydraulic control, self-servo action on drive, slipper action on over-run | Multiplate wet clutch with hydraulic control, self-servo action on drive, slipper action on over-run |
CHASSIS | |||
FRAME | Aluminum monocoque frame | Aluminum monocoque frame | Aluminum monocoque frame |
FRONT SUSPENSION | Ø 50 mm fully adjustable usd fork | Ø 50 mm fully adjustable usd fork, electronic compression and rebound damping adjustment with Ducati Skyhook Suspension | Ø 50 mm fully adjustable usd fork, electronic compression and rebound damping adjustment with Ducati Skyhook Suspension |
FRONT WHEEL | Light alloy cast, 3″ x 19″ | Light alloy cast, 3″ x 19″ | Light alloy cast, 3″ x 19″ |
FRONT TYRE | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 |
REAR SUSPENSION | Fully adjustable monoshock, Remote spring preload adjustment, aluminium double-sided swingarm | Fully adjustable monoshock, electronic adjustment with Ducati Skyhook Suspension, aluminium double-sided swingarm | Fully adjustable monoshock, electronic adjustment with Ducati Skyhook Suspension, aluminium double-sided swingarm |
REAR WHEEL | Light alloy cast, 4.5″ x 17″ | Light alloy cast, 4.5″ x 17″ | Light alloy cast, 4.5″ x 17″ |
REAR TYRE | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
WHEEL TRAVEL (FRONT/REAR) | 170 mm / 180 mm (6.7 in / 7.1 in) | 170 mm / 180 mm (6.7 in / 7.1 in) | 170 mm / 180 mm (6.7 in / 7.1 in) |
FRONT BRAKE | 2 x Ø 320 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo monobloc 4-piston 2-pad callipers, radial master cylinder, Cornering ABS | 2 x Ø 330 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo M50 Stylema monobloc 4-piston 2-pad callipers, radial master cylinder, Cornering ABS | 2 x Ø 330 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo M50 Stylema monobloc 4-piston 2-pad callipers, radial master cylinder, Cornering ABS |
REAR BRAKE | Ø 265 mm disc, Brembo 2-piston floating calliper, Cornering ABS | Ø 265 mm disc, Brembo 2-piston floating calliper, Cornering ABS | Ø 265 mm disc, Brembo 2-piston floating calliper, Cornering ABS |
INSTRUMENTATION | 5″ TFT colour display | 6.5″ TFT colour display with Ducati Connect and full-map navigation system | 6.5″ TFT colour display with Ducati Connect and full-map navigation system |
DIMENSIONS AND WEIGHTS | |||
DRY WEIGHT | 215 kg (474 lb) | 218 kg (481 lb) | 217 kg (478 lb) |
KERB WEIGHT* | 240 kg (529 lb) | 243 kg (536 lb) | 242 kg (533 lb) |
SEAT HEIGHT | Adjustable, 840 mm – 860 mm (33.1 in – 33.9 in) | Adjustable, 840 mm – 860 mm (33.1 in – 33.9 in) | Adjustable, 840 mm – 860 mm (33.1 in – 33.9 in) |
WHEELBASE | 1,567 mm (61.7 in) | 1,567 mm (61.7 in) | 1,567 mm (61.7 in) |
RAKE | 24.5° | 24.5° | 24.5° |
TRAIL | 102.5 mm (4.0 in) | 102.5 mm (4.0 in) | 102.5 mm (4.0 in) |
FUEL TANK CAPACITY | 22 l (5.8 US gal) | 22 l (5.8 US gal) | 22 l (5.8 US gal) |
NUMBER OF SEATS | 2 | 2 | 2 |
EQUIPMENT | |||
SAFETY EQUIPMENT | Riding Modes, Power Modes, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Brake Light | Riding Modes, Power Modes, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control | Riding Modes, Power Modes, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control |
STANDARD EQUIPMENT | Backlit handlebar switches, 5″ TFT colour display | Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-free, Backlit handlebar switches, 6.5″ TFT colour display with Ducati Connect and full-map navigation system, Full LED headlight | Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-free, Backlit handlebar switches, 6.5″ TFT colour display with Ducati Connect and full-map navigation system, Full LED headlight, Carbon fiber front mudguard, Type-approved Akrapovic muffler |
WARRANTY AND MAINTENANCE | |||
WARRANTY | 24 months (48 months**), unlimited mileage | 24 months (48 months**), unlimited mileage | 24 months (48 months**), unlimited mileage |
MAINTENANCE SERVICE INTERVALS | 15,000 km (9,000 miles) / 24 months | 15,000 km (9,000 miles) / 24 months | 15,000 km (9,000 miles) / 24 months |
DESMOSERVICE | 60,000 km (36,000 miles) | 60,000 km (36,000 miles) | 60,000 km (36,000 miles) |
EMISSIONS AND CONSUMPTION (Only for countries where Euro 5 standard applies) | |||
STANDARD | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
CO2 EMISSIONS | 162 g/km | 162 g/km | 162 g/km |
CONSUMPTION | 6.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6.5 l/100 km |

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief
Inschrijven