Skip to main content

Verkoop motoren in België 10% in de plus

De motorfietsverkoop in België is de eerste drie maanden van 2019 gegroeid met 10%. Over dezelfde periode in 2018 werden er 6206 motoren op kenteken gezet en dat is in 2019 6826 motoren. Een groei van 620 stuks. BMW verkocht in de maand maart de meeste motoren in België (469 stuks) daarna Honda met 388 motoren en Kawasaki is de nummer drie met 360 nieuwe motoren. Over heel 2019 is de top 3 als volgt: BMW, Honda en op de derde plaats Yamaha. BMW, Yamaha en Kawasaki groeien het hardst en de grote verliezers in de top tien zijn Triumph (-13%) en Suzuki (-14%)

Maart 2019

    Total   Total Total    
    3.076 % 2.638 % 438 16,60%
1 BMW 469 15,25% 400 15,16% 69 17,25%
2 HONDA 388 12,61% 268 10,16% 120 44,78%
3 KAWASAKI 360 11,70% 246 9,33% 114 46,34%
4 YAMAHA 345 11,22% 276 10,46% 69 25,00%
5 KTM 207 6,73% 159 6,03% 48 30,19%
6 HARLEY-DAVIDSON 183 5,95% 216 8,19% -33 -15,28%
7 PIAGGIO 180 5,85% 171 6,48% 9 5,26%
8 TRIUMPH 115 3,74% 133 5,04% -18 -13,53%
9 SYM 109 3,54% 76 2,88% 33 43,42%
10 DUCATI 101 3,28% 82 3,11% 19 23,17%

2019 t/m maart

    Total   Total      
  Cumul 6.826 % 6.206 % 620 9,99%
1 BMW 1.128 16,53% 937 15,10% 191 20,38%
2 HONDA 851 12,47% 640 10,31% 211 32,97%
3 YAMAHA 756 11,08% 747 12,04% 9 1,20%
4 KAWASAKI 665 9,74% 568 9,15% 97 17,08%
5 KTM 484 7,09% 435 7,01% 49 11,26%
6 HARLEY-DAVIDSON 444 6,50% 450 7,25% -6 -1,33%
7 PIAGGIO 441 6,46% 389 6,27% 52 13,37%
8 TRIUMPH 245 3,59% 283 4,56% -38 -13,43%
9 SYM 228 3,34% 200 3,22% 28 14,00%
10 SUZUKI 206 3,02% 240 3,87% -34 -14,17%

Bron: Febiac


Share

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws